PLUG POWER WKN: A1JA81 ISIN: US72919P2020 Kürzel: PLUG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
1,543
EUR
+1,63 % +0,025
12:25:28 Uhr,
Baader Bank
Kommentare 301.570
Registrieren
AchNe78,
1. Mai 16:47 Uhr
1
https://www.electrive.net/2025/04/29/china-wasserstoff-betriebene-drohne-bleibt-30-stunden-in-der-luft/
Muecke1,
1. Mai 14:29 Uhr
0
Plug power musst edie letzten Jahre viele Anlagen bauen die jetzt erst in Betrieb sind und Geld verdienen.Und wenn es nur kleine Anlagen sind wie die in Bremen.
Mehr zu diesem Wert
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | PUMA Hauptdiskussion | -3,93 % | |
2 | Volatus Aerospace (Offener Austausch) | -5,99 % | |
3 | INTEL Hauptdiskussion | -6,48 % | |
4 | VW Hauptdiskussion | +3,89 % | |
5 | DRONESHIELD LTD Hauptdiskussion | -7,35 % | |
6 | ALMONTY INDUSTRIES INC. Hauptdiskussion | -7,99 % | |
7 | GERMAN STARTUPS GROUP Hauptdiskussion | +8,06 % | |
8 | DAX Hauptdiskussion | -0,40 % | |
9 | Metaplanet Inc. | ||
10 | CARBIOS Hauptdiskussion | +10,61 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | PUMA Hauptdiskussion | -3,85 % | |
2 | Volatus Aerospace (Offener Austausch) | -5,99 % | |
3 | INTEL Hauptdiskussion | -6,48 % | |
4 | VW Hauptdiskussion | +3,94 % | |
5 | DRONESHIELD LTD Hauptdiskussion | -7,35 % | |
6 | ALMONTY INDUSTRIES INC. Hauptdiskussion | -7,99 % | |
7 | GERMAN STARTUPS GROUP Hauptdiskussion | +8,06 % | |
8 | CARBIOS Hauptdiskussion | +10,61 % | |
9 | EVOTEC Hauptdiskussion | +3,65 % | |
10 | ATOS Hauptdiskussion | +0,48 % | |
Alle Diskussionen |