PLUG POWER WKN: A1JA81 ISIN: US72919P2020 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
2,66
EUR
-8,43 % -0,25
30. April 2026, 23:00 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 327.013
g
gismo66,
25.10.2025 13:49 Uhr
0
Trump sollte sich ganz genau überlegen, ob fossile Energien die Zukunft sind.
g
gismo66,
25.10.2025 13:47 Uhr
3
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Das-ist-eine-Revolution-China-ueberrollt-die-Welt-mit-Erneuerbaren-article26085465.html
Huntigo,
25.10.2025 12:30 Uhr
0
Fragst am besten den der das gepostet hat. Der wird ja einen Grund gehabt haben irgendwas in den Raum zu stellen. Aber wahrscheinlich wird er selbst damit nichts anfangen können
Bullenbörsianer,
25.10.2025 8:53 Uhr
0
Guten Morgen!
Das heißt für uns Aktionäre was ?
Kurs steigt oder was ?
Muecke1,
25.10.2025 8:08 Uhr
0
Short Interest für Stammaktien von Plug Power, Inc. (PLUG)
Abwicklungsdatum Short-Interesse Durchschnittliches tägliches Aktienvolumen Tage zur Deckung
15.10.2025 331.367.320 224.838.715 1.4738
30.09.2025 383.764.248 152.364.356 2,518727
15.09.2025 358.842.791 38.740.172 9.262808
29.08.2025 349.053.383 39.524.603 8.831294
15.08.2025 341.527.861 46.122.882 7.404738
31.07.2025 320.167.200 73.428.033 4.360286
15.07.2025 297.013.658 86.233.110 3,444311
30.06.2025 292.921.816 87.416.890 3,350861
13.06.2025 238.128.517 131.818.345 1,80649
30.05.2025 225.554.876 176.021.339 1,281406
15.05.2025 265.123.224 138.353.700 1,916271
30.04.2025 252.653.744 128.735.344 1,962583
15.04.2025 263.642.469 49.424.029 5.334297
31.03.2025 279.671.714 58.346.907 4.793257
14.03.2025 282.337.541 68.781.651 4.104838
28.02.2025 282.440.620 56.937.909 4.960502
14.02.2025 286.404.448 53.887.901 5.314819
31.01.2025 256.137.870 76.263.818 3,358577
15.01.2025 238.461.720 81.199.287 2,936746
31.12.2024 204.871.134 49.288.911 4.156536
13.12.2024 212.686.488 77.355.309 2,749475
29.11.2024 195.294.227 57.424.727 3,400873
15.11.2024 216.188.653 74.624.459 2,897021
31.10.2024 224.225.675 42.447.933 5,28237
15.10.2024 243.817.367 34
G
GeeJoKiMoNo,
24.10.2025 22:57 Uhr
0
Lange nicht mehr so einen grünen Freitag gehabt
E
EURLIT,
24.10.2025 21:29 Uhr
0
Black Rock 🎸
C
CMoney,
24.10.2025 21:18 Uhr
3
Short Interest ist ca. 15% gefallen
Von 34.29 auf 29,59
Im Dark Pool bereits 66% Institutionelle Investoren
Nächste Woche geht’s weiter aufwärts 🛗
Ravn_47,
24.10.2025 21:02 Uhr
1
Die stabilisiert sich gerade um den nächsten Sprung in Angriff zu nehmen 😉
1978,
24.10.2025 20:17 Uhr
0
Bisher ein , GREEN FRIDAY
b
blulook,
24.10.2025 19:16 Uhr
0
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/hacker-angriff-bank-kunden-ing-comdirect-100.html
T
Tycoon5cbaa97cc2c41,
24.10.2025 19:00 Uhr
1
https://www.chemietechnik.de/energie-utilities/plug-power-schliesst-wasserstoffspeicher-projekt-in-salzkaverne-ab-803.html
Mehr zu diesem Wert
Meistdiskutiert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Trading- und Aktien-Chat | ||
| 2 | ARAFURA RESOURCES Hauptdiskussion | -3,35 % | |
| 3 | DRONESHIELD LTD Hauptdiskussion | +4,32 % | |
| 4 | MÜNCHENER RÜCK Hauptdiskussion | +2,51 % | |
| 5 | Brainchip Klassengruppe | +0,80 % | |
| 6 | OHB TECHNOLOGY Hauptdiskussion | +4,82 % | |
| 7 | EUROPEAN LITHIUM Hauptdiskussion | +7,14 % | |
| 8 | NVIDIA Hauptdiskussion | -4,63 % | |
| 9 | Critical Metals: Grönland - Tanbreez seltene Erden | +11,86 % | |
| 10 | Aktuelles zu Almonty Industries | +9,66 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ARAFURA RESOURCES Hauptdiskussion | -3,35 % | |
| 2 | DRONESHIELD LTD Hauptdiskussion | +4,32 % | |
| 3 | MÜNCHENER RÜCK Hauptdiskussion | +2,51 % | |
| 4 | Brainchip Klassengruppe | +0,80 % | |
| 5 | OHB TECHNOLOGY Hauptdiskussion | +4,82 % | |
| 6 | EUROPEAN LITHIUM Hauptdiskussion | +7,14 % | |
| 7 | NVIDIA Hauptdiskussion | -4,70 % | |
| 8 | Critical Metals: Grönland - Tanbreez seltene Erden | +11,82 % | |
| 9 | Aktuelles zu Almonty Industries | +9,56 % | |
| 10 | EQ Resources Hauptdiskussion | -5,88 % | Alle Diskussionen |