Rückzahlung WKN: A1HFEV ISIN: RU000A0JTJL3 Forum: Anleihen User: blitzi1277
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
29,91 %
-70,37 %-71,02
12. Oct, 15:02:07 Uhr,
London
Kommentare 1
b
blitzi1277,
18. Feb 21:39
0
Die Anleihe ist im Januar 2023 fällig geworden. Hat jemand die Rückzahlung erhalten. Russland ist ja immer noch liquide. Wird das Geld von Clearstream blockiert?
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | +0,13 % | |
2 | BioNTech Hauptdiskussion | +0,57 % | |
3 | ALPHABET Hauptdiskussion | -0,03 % | |
4 | DEUTSCHE BANK Hauptdiskussion | +0,72 % | |
5 | First Republic Bank Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
6 | Aktien und Saunaclub alla Luci | ||
7 | BASF Hauptdiskussion | -0,05 % | |
8 | Stay strong-Stay long | ±0,00 % | |
9 | VARTA Hauptdiskussion | -0,09 % | |
10 | Troika News ohne Glaskugel | +21,12 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | +0,13 % | |
2 | BioNTech Hauptdiskussion | +0,57 % | |
3 | ALPHABET Hauptdiskussion | -0,03 % | |
4 | DEUTSCHE BANK Hauptdiskussion | +0,72 % | |
5 | First Republic Bank Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
6 | BASF Hauptdiskussion | -0,05 % | |
7 | Stay strong-Stay long | ±0,00 % | |
8 | Troika News ohne Glaskugel | +21,12 % | |
9 | VARTA Hauptdiskussion | -0,09 % | |
10 | VONOVIA Hauptdiskussion | -0,01 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt