STANDARD LITHIUM WKN: A2DJQP ISIN: CA8536061010 Kürzel: SLI Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Glaube schon deutlich früher. Sobald es ein Defizit gibt, bzw alleine schon wenn die Mehrheit wieder das nahende Lithium-Defizit antizipiert, wird die Rally starten. Da beginnt schon langsam der Kampf um die guten Einstiegskurse. Glaube das kommt schneller als wir alle denken :) Nur meine persönliche Meinung
SL plant erst 2028 mit der Produktion zu starten. Zweistellig vor der Produktion wäre wohl nur mit viel Phantasie und rosigen Gewinnperspektiven aufgrund eines stark steigenden Lithiumpreises vor 2028 möglich. Bei "normaler" Entwicklung wird dieses m. E. erst nach Aufnahme der Produktion mit entsprechenden lukrativen Abnahmeverträgen passieren. Also ich denke eher so um 2030 herum. Was meint Ihr?
SL plant erst 2028 mit der Produktion zu starten. Zweistellig vor der Produktion wäre wohl nur mit viel Phantasie und rosigen Gewinnperspektiven aufgrund eines stark steigenden Lithiumpreises vor 2028 möglich. Bei "normaler" Entwicklung wird dieses m. E. erst nach Aufnahme der Produktion mit entsprechenden lukrativen Abnahmeverträgen passieren. Also ich denke eher so um 2030 herum. Was meint Ihr?
Mehr zu diesem Wert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | STANDARD LITHIUM Hauptdiskussion | ||
2 | Standard Lithium mit Müll |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Palantir ohne Schnickschnack | +0,24 % | |
2 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
3 | DRONESHIELD LTD Hauptdiskussion | +5,37 % | |
4 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +0,08 % | |
5 | Trading- und Aktien-Chat | ||
6 | Bit Mining | ±0,00 % | |
7 | TUI Hauptforum | +0,10 % | |
8 | Ripple Hauptdiskussion | -0,68 % | |
9 | EcoGraf Hauptdiskussion | -3,73 % | |
10 | Vulcan Energy Ressources - NEU | -3,64 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Palantir ohne Schnickschnack | +0,24 % | |
2 | DRONESHIELD LTD Hauptdiskussion | +5,26 % | |
3 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | +0,08 % | |
4 | Bit Mining | ±0,00 % | |
5 | TUI Hauptforum | +0,10 % | |
6 | EcoGraf Hauptdiskussion | -3,73 % | |
7 | Hexagon Purus | +0,12 % | |
8 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | +0,63 % | |
9 | Vulcan Energy Ressources - NEU | -3,64 % | |
10 | ATOS Hauptdiskussion | +0,06 % | |
Alle Diskussionen |