SüSS MICROTEC WKN: A1K023 ISIN: DE000A1K0235 Kürzel: SMHN Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Bernecker Börsenbriefe 12.01.2023 | 07:03 SÜSS MICROTEC setzt beim Umsatz neue Rekorde Nach vorläufigen Eckdaten lag 2022 der Umsatz zwischen 295 und 300 Mio. €, wobei ein Drittel davonauf das vierte Quartal fällt. Zuletzt hatte der CEO den Umsatz noch am unteren Ende der Erwartungen von 270 bis 300 Mio. € gesehen. Auch die operative Marge wird nun am oberen Ende der Erwartungen bei 10 % gesehen. Eine Q4-EBIT-Marge von 14 - 18 % ist zugleich ein Beweis dafür, dass die Profitabilität auf ein deutlich zweistelliges Margenniveau ab 2023 steigen wird. Ziel sind 15 % Marge bis 2025 bei 400 Mio. € Umsatz. KGV 10,7 für 2023 ist wenig ambitioniert, zumal 10 % des Börsenwertes durch Nettocash gedeckt werden. Zielrichtung sind 25 €.
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Drone Delivery Canada | ±0,00 % | |
2 | Trading- und Aktien-Chat | ||
3 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | Security der nächsten Generation | ±0,00 % | |
5 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
6 | ATOS Hauptdiskussion | -3,18 % | |
7 | Aktuelles zu Almonty Industries | ±0,00 % | |
8 | Volatus Aerospace neutral und übersichtlich | ±0,00 % | |
9 | Europlasma Hauptdiskussion | +3,85 % | |
10 | Renk Group | ±0,00 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Drone Delivery Canada | ±0,00 % | |
2 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
3 | Security der nächsten Generation | ±0,00 % | |
4 | Volatus Aerospace neutral und übersichtlich | ±0,00 % | |
5 | Europlasma Hauptdiskussion | +3,85 % | |
6 | ATOS Hauptdiskussion | -3,18 % | |
7 | Aktuelles zu Almonty Industries | ±0,00 % | |
8 | Renk Group | ±0,00 % | |
9 | Austausch Nucera | +0,05 % | |
10 | LITHIUM AUSTRALIA Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
Alle Diskussionen |