TRITON INT.LTD A DL-,01 Forum: Community User: FranzDa
Kommentare 9
Registrieren
Salopran,
24.08.2021 18:08 Uhr
0
Ich habe mir mal die Fundamentaldaten angesehen. Warum ist die Bude so günstig?
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | ALBEMARLE Hauptdiskussion | -0,11 % | |
2 | Cybergun Hauptdiskussion | -22,22 % | |
3 | LAMB WESTON HLDGS DL 1 Hauptdiskussion | +0,37 % | |
4 | Luokung für Verlierer | -41,41 % | |
5 | Mercedes-Benz Group Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
6 | HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
7 | THYSSENKRUPP Hauptdiskussion | +0,01 % | |
8 | Trading- und Aktien-Chat | ||
9 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
10 | Aktien und Saunaclub alla Luci | ||
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | ALBEMARLE Hauptdiskussion | -0,11 % | |
2 | Cybergun Hauptdiskussion | -22,22 % | |
3 | LAMB WESTON HLDGS DL 1 Hauptdiskussion | +0,37 % | |
4 | THYSSENKRUPP Hauptdiskussion | +0,01 % | |
5 | K33 | -1,49 % | |
6 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
7 | Luokung für Verlierer | -41,41 % | |
8 | Mercedes-Benz Group Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
9 | HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | NVIDIA Hauptdiskussion | -0,14 % | |
Alle Diskussionen |