iShares Core MSCI World UCITS ETF WKN: A0RPWH ISIN: IE00B4L5Y983
Das sind alles ziemlich alte Konflikte! Nichts davon dürfte die hiesige Anlegerschaft tangieren. Normalerweise 🖖
Welche Konflikte sind denn gelöst? Meinst du den Krieg zwischen der Ukraine und Russland, den Krieg zwischen Israel und Iran oder die verschobenen Zollerhöhungen im globalen Handel mit den USA? 🤔.

Die Unruhe müsste doch weg sein. Das Verhalten der Anleger ist nicht nachvollziehbar
Fragst du heute gar nicht. Es geht 0,2% nach oben. 😂
Was stimmt mit diesem ETF nicht? Hilfe 🤬
Mit dem ETF ist alles okay. Aber der Dollar ist gegenüber dem Euro in den letzten drei Monaten sehr schwach geworden. Wir sind es gewohnt das der Dollar bei ca. 1,02-1,04 Euro steht. Also fast 1:1. Aktuell steht der Euro aber bei ca. 1,15€. Also ist der ETF der zu ca. 70% aus US Dollar Unternehmen besteht einfach im Nachteil. Die Währungsschwankungen kann der ETF nicht kompensieren. Fällt der Euro wieder, können wir uns auch schlagartig über höhere Kurse freuen.


Was stimmt mit diesem ETF nicht? Hilfe 🤬


|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF ACC Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 99,22 |
---|---|
Vortag | 98,44 |
Tageshoch | 99,46 |
Tagestief | 98,20 |
52W Hoch | 109,87 |
52W Tief | 81,25 |
Partner-News
AnzeigeGestern 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 17:30 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 16:45 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:27 Uhr • Partner • Societe Generale
Gestern 15:27 Uhr • Partner • Societe Generale
Fonds-News
Gestern 20:22 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 19:57 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Donnerstag 17:04 Uhr • Partner • MediaFeed
Mittwoch 17:30 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Mittwoch 15:07 Uhr • Meldungen • EQS News
News zu iShares Core MSCI World UCITS ETF
14. Jun 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
10. Jun 16:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
7. Jun 19:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
18. Apr 19:36 Uhr • Partner • Wallstreet Online
8. Apr 14:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de
04.03.2024 10:45 Uhr • Partner • Wallstreet Online
03.03.2024 6:33 Uhr • Partner • Wallstreet Online
30.11.2023 6:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 88,01 | 5.456 Stk | 88,02 | 2.356 Stk | 1750291200 19. Jun | 98,54 EUR | |
Societe Generale | 98,65 | 2.500 Stk | 98,70 | 2.500 Stk | 1750453192 20. Jun | 98,68 EUR | |
L&S Exchange | 98,63 | 1.525 Stk | 98,76 | 1.525 Stk | 1750453201 20. Jun | 188 Tsd. Stk | 98,70 EUR |
Nasdaq OTC | 1750464600 02:10 | 1.620 Stk | 113,39 USD | ||||
Euronext Amsterdam | 99,93 | 3.000 Stk | 85,30 | 1750347316 19. Jun | 65.325 Stk | 98,55 EUR | |
Baader Bank | 98,59 | 98,71 | 1750451385 20. Jun | 3.999 Stk | 98,65 EUR | ||
Sofia | 84,84 | 84,97 | 1750428003 20. Jun | 99,05 EUR | |||
SIX Swiss (USD) | 114,00 | 4 Stk | 114,00 | 337 Stk | 1750433739 20. Jun | 7.899 Stk | 113,86 USD |
SIX Swiss (EUR) | 1747906205 22. May | 44 Stk | 99,02 EUR | ||||
Tradegate | 98,77 | 2.000 Stk | 98,83 | 2.000 Stk | 1750451159 20. Jun | 180 Tsd. Stk | 98,61 EUR |
Lang & Schwarz | 98,63 | 1.525 Stk | 98,76 | 1.525 Stk | 1750453201 20. Jun | 22.188 Stk | 98,70 EUR |
London | 113,86 | 113,88 | 1750437673 20. Jun | 108 Tsd. Stk | 113,87 USD | ||
Berlin | 98,39 | 5.784 Stk | 98,83 | 5.784 Stk | 1750448899 20. Jun | 51 Stk | 98,48 EUR |
KAG Kurs | 85,36 | 1750197600 18. Jun | 114,10 USD | ||||
Düsseldorf | 98,62 | 2.600 Stk | 98,68 | 2.600 Stk | 1750448784 20. Jun | 2.454 Stk | 98,43 EUR |
Hamburg | 98,56 | 102 Stk | 98,62 | 102 Stk | 1750433963 20. Jun | 70 Stk | 98,78 EUR |
München | 98,57 | 550 Stk | 98,63 | 550 Stk | 1750448326 20. Jun | 939 Stk | 98,45 EUR |
Hannover | 98,56 | 102 Stk | 98,62 | 102 Stk | 1750400176 20. Jun | 98,88 EUR | |
Stuttgart | 98,60 | 3.550 Stk | 98,63 | 507 Stk | 1750449405 20. Jun | 25.210 Stk | 98,67 EUR |
BX Swiss | 92,96 | 2.160 Stk | 92,99 | 2.160 Stk | 1750435201 20. Jun | 824 Stk | 93,00 CHF |
Gettex | 98,61 | 550 Stk | 98,73 | 550 Stk | 1750453192 20. Jun | 62.412 Stk | 98,69 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 98,63 | 2.600 Stk | 98,69 | 2.600 Stk | 1750449661 20. Jun | 773 Stk | 98,66 EUR | ges. 669.558 Stk |
Stammdaten
Name | iShares Core MSCI World UCITS ETF |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | IE00B4L5Y983 |
WKN | A0RPWH |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 55 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 22.06. - 21.06. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |