CALL - SPRINTER OPEN END AUF WEIZEN FUTURE (ZW) - CBE (ELECTRONIC)/20170914 Forum: Community User: Susanas
Kommentare 1
Registrieren
S
Susanas,
06.01.2017 14:50 Uhr
0
KANN MIR BITTE JEMAND KURZ ERKLÄREN, WO ICH MEIN STOPP LOSS SETZEN MÜSSTE UM DIE KNOCK-OUT-SCHWELLE ZU VERMEIDEN? HABE BEI 0,60€ DIESES ZERTIFIKAT GEKAUFT. STOPP LOSS BEI 0,50€ oder müssen hier erstmal bis März 2017 über 3,50$ erzielt werden?
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | BYD Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
2 | Metaplanet | ±0,00 % | |
3 | Canopy Hauptforum | ±0,00 % | |
4 | ROCK TECH LITHIUM Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | Trading- und Aktien-Chat | ||
6 | KWESST Micro Systems | ±0,00 % | |
7 | Palantir | +0,01 % | |
8 | Renk Group | ±0,00 % | |
9 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | ±0,00 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | BYD Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
2 | Metaplanet | ±0,00 % | |
3 | Canopy Hauptforum | ±0,00 % | |
4 | ROCK TECH LITHIUM Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | Renk Group | ±0,00 % | |
6 | Palantir | +0,01 % | |
7 | KWESST Micro Systems | ±0,00 % | |
8 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | ±0,00 % | |
9 | Cybergun Hauptdiskussion | -22,22 % | |
10 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
Alle Diskussionen |