CITI/CALL/MICROSOFT/150/0.1/19.12.19 WKN: CQ76W0 ISIN: DE000CQ76W01 Forum: Derivate Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Kommentare 1

Dori,
03.05.2019 6:12
0
Moin jemand investiert hir.. Wenn ja warum zeigt da nix an
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -0,03 % | |
2 | Trading- und Aktien-Chat | ||
3 | UNIPER Hauptdiskussion | +9,48 % | |
4 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
5 | PAYPAL Hauptdiskussion | +0,31 % | |
6 | DAX Hauptdiskussion | +0,43 % | |
7 | EUROPEAN LITHIUM Hauptdiskussion | +14,75 % | |
8 | Cash Crash Chancen | ||
9 | Dax Prognose | +0,43 % | |
10 | NEL ASA Hauptdiskussion | -0,34 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +0,12 % | |
2 | UNIPER Hauptdiskussion | +9,99 % | |
3 | PAYPAL Hauptdiskussion | +0,99 % | |
4 | EUROPEAN LITHIUM Hauptdiskussion | +14,75 % | |
5 | NEL ASA Hauptdiskussion | -0,34 % | |
6 | AMERICAN LITHIUM Hauptdiskussion | +0,55 % | |
7 | BBBBY - Insolvenz möglich? | +2,51 % | |
8 | BYD Hauptdiskussion | +1,10 % | |
9 | Vorwerk | -0,76 % | |
10 | C3.AI | +3,20 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt