DEUTSCHE POST WKN: 555200 ISIN: DE0005552004 Kürzel: DHL Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
https://www.rte.ie/news/business/2025/0526/1515064-pre-tax-profits-at-irish-arm-of-dhl-up-13-to-9-48m/ "Pre-tax profits at the Irish arm of delivery giant, DHL last year increased by 13% to €9.48m. New accounts filed show that DHL Express (Ireland) Ltd last year recorded the increase in profits as revenues rose by 9% from €171.98m to €188.14m."
https://www.rte.ie/news/business/2025/0526/1515064-pre-tax-profits-at-irish-arm-of-dhl-up-13-to-9-48m/ "Pre-tax profits at the Irish arm of delivery giant, DHL last year increased by 13% to €9.48m. New accounts filed show that DHL Express (Ireland) Ltd last year recorded the increase in profits as revenues rose by 9% from €171.98m to €188.14m."
Mehr zu diesem Wert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | DEUTSCHE POST Hauptdiskussion | ||
2 | Talanx |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | EUTELSAT Hauptdiskussion | -15,32 % | |
2 | Wolfspeed | -11,58 % | |
3 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -1,61 % | |
4 | ROHÖL WTI Hauptdiskussion | -1,14 % | |
5 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | -4,18 % | |
6 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -1,18 % | |
7 | NVIDIA Hauptdiskussion | -1,06 % | |
8 | ATOS Hauptdiskussion | -5,49 % | |
9 | News - InnoCan Pharma Aktie | +3,83 % | |
10 | Renk Group | -4,18 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | EUTELSAT Hauptdiskussion | -15,24 % | |
2 | Wolfspeed | -11,58 % | |
3 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -1,56 % | |
4 | RENK (für normale, sachliche Kommunikation!) | -3,57 % | |
5 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -1,18 % | |
6 | ATOS Hauptdiskussion | -5,37 % | |
7 | NVIDIA Hauptdiskussion | -1,44 % | |
8 | Trillion Energy Corp | +54,17 % | |
9 | Renk Group | -3,57 % | |
10 | News - InnoCan Pharma Aktie | +3,83 % | |
Alle Diskussionen |