EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
5,253
EUR
-4,37 % -0,240
7. Mai 2026, 22:59 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 113.872
Stewart_G,
10.12.2024 11:26 Uhr
0
Nen großer Teil wird doch sicherlich auch unter den Fond Anbietern gekauft - ggf. In der Schlussauktion?
Wenn's die gleichen Anbieter sind dürfte nur die Differenz zugekauft werden.
Würde da grundsätzlich nicht zu viel Phantasie rein interpretieren
Rupie,
10.12.2024 11:38 Uhr
0
Bin jetzt auf jeden Fall mit einem normalen Schein dabei.Laufzeit 6/25 und Strike 8
Statusq,
10.12.2024 11:19 Uhr
0
Wow, wieder über 9. Hätte ich ehrlich nicht mit gerechnet. Mal schauen ob es nachhaltig ist.
ClaudeDeNoire,
10.12.2024 11:19 Uhr
0
Evtl. kauft ein mdax Fond ein, es gibt aber auch viele Verkäufe, evtl. von sdax Fonds, also ein umschichten.
ClaudeDeNoire,
10.12.2024 10:15 Uhr
0
Ja, aber das finde ich viel..
10.12.2024 09:44:50 8,9100 19.398
10.12.2024 09:44:50 8,9100 3.600
10.12.2024 09:44:50 8,9100 29.770
10.12.2024 09:44:50 8,9100 4.244
10.12.2024 09:44:50 8,9100 9.793
10.12.2024 09:44:50 8,9100 2.700
10.12.2024 09:44:50 8,9100 2.742
10.12.2024 09:44:50 8,9100 2.742
10.12.2024 09:44:50 8,9100 439
10.12.2024 09:44:50 8,9100 900
10.12.2024 09:44:50 8,9100 2.117
10.12.2024 09:44:50 8,9100 3.048
10.12.2024 09:44:50 8,9100 2.700
10.12.2024 09:44:50 8,9100 900
10.12.2024 09:44:50 8,9100 900
10.12.2024 09:44:50 8,9100 900
10.12.2024 09:44:50 8,9100 1.943
10.12.2024 09:44:50 8,9100 4.500
10.12.2024 09:44:50 8,9100 10.000
Mehr zu diesem Wert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | EVOTEC Hauptdiskussion | ||
| 2 | Übernahme durch Triton? Ja/Nein Abstimmung |
Meistdiskutiert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Iris Energy | +0,93 % | |
| 2 | THE TRA.DESK A DL-,000001 Hauptdiskussion | -17,12 % | |
| 3 | CoinBase (Future ExChange) | -7,36 % | |
| 4 | Opendoor Technologies Hauptdiskussion | -5,13 % | |
| 5 | Cleanspark: $CLSK | -4,07 % | |
| 6 | Trading- und Aktien-Chat | ||
| 7 | Battalion | +2,70 % | |
| 8 | Investmentchancen | -5,11 % | |
| 9 | ROHÖL WTI Hauptdiskussion | +1,39 % | |
| 10 | Dax Prognose | -2,15 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Iris Energy | +0,93 % | |
| 2 | THE TRA.DESK A DL-,000001 Hauptdiskussion | -17,12 % | |
| 3 | CoinBase (Future ExChange) | -7,36 % | |
| 4 | Opendoor Technologies Hauptdiskussion | -5,13 % | |
| 5 | Cleanspark: $CLSK | -4,07 % | |
| 6 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -5,44 % | |
| 7 | Battalion | +2,70 % | |
| 8 | Investmentchancen | -5,11 % | |
| 9 | NVIDIA Hauptdiskussion | +1,29 % | |
| 10 | GEVO Hauptdiskussion | -6,83 % | Alle Diskussionen |