Wer revolutioniert?
Plug Power, TUI, Argo Graphene Solutions:
Anzeige
FLINT TELECOM DL-,001 Forum: Community User: Xxö
Kommentare 2
Registrieren
X
Xxö,
18.11.2017 21:08 Uhr
0
Sind die pleite
X
Xxö,
18.11.2017 21:08 Uhr
0
Jemand Hir
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Dax Prognose | +1,27 % | |
2 | AVANCE GAS HOLDING Hauptdiskussion | +48,03 % | |
3 | DAX Hauptdiskussion | +1,27 % | |
4 | Novo Nordisk nach Split | -1,15 % | |
5 | Metaplanet Inc. | ||
6 | ATOS Hauptdiskussion | -2,53 % | |
7 | Drone Delivery Canada | +17,03 % | |
8 | Trading- und Aktien-Chat | ||
9 | Renk Group.......der Weg zum Erfolg | +2,37 % | |
10 | ZUR ROSE GROUP AG SF5,75 Hauptdiskussion | +7,03 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | AVANCE GAS HOLDING Hauptdiskussion | +48,03 % | |
2 | Novo Nordisk nach Split | -1,11 % | |
3 | ATOS Hauptdiskussion | -2,53 % | |
4 | Drone Delivery Canada | +22,39 % | |
5 | Renk Group.......der Weg zum Erfolg | +2,37 % | |
6 | Wolfspeed | -12,98 % | |
7 | ZUR ROSE GROUP AG SF5,75 Hauptdiskussion | +6,86 % | |
8 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,75 % | |
9 | BIGBEAR by Honspeda | +3,30 % | |
10 | HELLOFRESH SE INH O.N. Hauptdiskussion | -0,37 % | |
Alle Diskussionen |