Anzeige
+++Umsatz-Booster: Innovative Food-Firma macht Schritt in Asiens Milliarden-Markt!+++
MIDDLESEX WATER WKN: 923609 ISIN: US5966801087 Kürzel: MSX Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
76,89 USD
-0,80 %-0,62
27. Mar, 17:58:16 Uhr,
Nasdaq
Kommentare 4

Solix,
28.10.2022 22:21
0
🎈
E
Elsuppus,
30.07.2021 7:22
0
🤑
S
Sandro1408,
19.06.2019 22:33
0
Sonst keiner da :-)

Olli1977,
05.05.2019 21:31
0
Spannend ✌️
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | -6,40 % | |
2 | Trading- und Aktien-Chat | ||
3 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -4,55 % | |
4 | BioNTech Hauptdiskussion | -0,49 % | |
5 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | -4,35 % | |
6 | First Republic Bank Hauptdiskussion | +14,85 % | |
7 | FREYR BATTERY | -1,28 % | |
8 | AMAZON Hauptdiskussion | -1,64 % | |
9 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | -3,21 % | |
10 | Microvast | -5,28 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | -6,40 % | |
2 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -4,55 % | |
3 | BioNTech Hauptdiskussion | -0,49 % | |
4 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | -4,35 % | |
5 | FREYR BATTERY | -1,28 % | |
6 | First Republic Bank Hauptdiskussion | +14,85 % | |
7 | AMAZON Hauptdiskussion | -1,64 % | |
8 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | -3,21 % | |
9 | Microvast | -5,28 % | |
10 | NEL ASA Hauptdiskussion | -1,06 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an MSX
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt