NexPoint Real Estate Finance ISIN: US65342V1017 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
20,56 USD
-1,58 %-0,33
5. Jul, 22:15:00 Uhr,
Nasdaq
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | EASYJET PLC Hauptdiskussion | -5,40 % | |
2 | Vicinity Motor Corp. | +2,24 % | |
3 | (TIGR) UP FINTECH | +5,76 % | |
4 | Brainchip Klassengruppe | ±0,00 % | |
5 | Conico Hauptdiskussion | +15,62 % | |
6 | KR1 Aktie | -46,43 % | |
7 | Royal Helium Hauptdiskussion | +8,88 % | |
8 | PGS Aktie · NO0010199151 · 913231 | +13,44 % | |
9 | SUNPOWER Hauptdiskussion | +1,53 % | |
10 | SORRENTO THERAPEUTICS Hauptdiskussion | +19,07 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | EASYJET PLC Hauptdiskussion | -5,40 % | |
2 | Vicinity Motor Corp. | +2,24 % | |
3 | (TIGR) UP FINTECH | +5,76 % | |
4 | Brainchip Klassengruppe | ±0,00 % | |
5 | Conico Hauptdiskussion | +15,62 % | |
6 | KR1 Aktie | -46,43 % | |
7 | Royal Helium Hauptdiskussion | +8,88 % | |
8 | PGS Aktie · NO0010199151 · 913231 | +13,44 % | |
9 | SUNPOWER Hauptdiskussion | +1,53 % | |
10 | SORRENTO THERAPEUTICS Hauptdiskussion | +19,07 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt