Ucloudlink Hauptforum ISIN: US90354D1046 Forum: Aktien User: Hansmuller
Anzeige
2,27 USD
+1,34 %+0,03
22. Sep, 23:20:00 Uhr,
Nasdaq
Kommentare 23
Azmooodian,
03.01.2022 11:10
0
Es gibt nur 28 Mio Shares und 16 Mio sind im Free Float.
Es wurden in den letzten 3 Monaten nur ein Durschnitt von 130k Aktien gehandelt.
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | -13,04 % | |
2 | Novavax Hauptdiskussion | +4,41 % | |
3 | Biontech Speedliner | -2,19 % | |
4 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | VONOVIA Hauptdiskussion | +0,44 % | |
6 | Polestar Automotive | -3,46 % | |
7 | DAX Hauptdiskussion | +0,11 % | |
8 | DIAGEO Hauptdiskussion | +2,52 % | |
9 | The Social Chain - Forum Hauptdiskussion | +0,99 % | |
10 | ROCK TECH LITHIUM Hauptdiskussion | +0,95 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | -13,04 % | |
2 | Novavax Hauptdiskussion | +4,41 % | |
3 | Biontech Speedliner | -2,19 % | |
4 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | Polestar Automotive | -3,46 % | |
6 | VONOVIA Hauptdiskussion | +0,44 % | |
7 | DIAGEO Hauptdiskussion | +2,52 % | |
8 | The Social Chain - Forum Hauptdiskussion | +0,99 % | |
9 | ROCK TECH LITHIUM Hauptdiskussion | +0,95 % | |
10 | Prostar | +0,68 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt