Anzeige
+++Antimon-Trio in den USA NevGold, Perpetua und UAMY läuten Boom der kritischen Rohstoffe ein+++
XDAXDAX WKN: A169S8 ISIN: DE000A169S86 Kürzel: 3XJN Forum: Indizes Thema: Hauptdiskussion
24.186,09
PKT
-0,52 % -125,43
09. Jun, 11:21:56 Uhr,
TTMzero RT
Kommentare 5
Registrieren

Confutzius,
25.02.2020 22:50 Uhr
0
http://german.china.org.cn/txt/2020-02/24/content_75738956.htm

Confutzius,
15.04.2019 22:16 Uhr
0
Hallo .....
R
RainerDynsziz,
26.10.2018 10:16 Uhr
0
*rrrülps :-o

Peter123,
31.05.2018 8:03 Uhr
0
Zweiter ✌️
G
Goldhamster,
17.04.2017 14:12 Uhr
0
Erster !!!
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -3,14 % | |
2 | Metaplanet | -10,32 % | |
3 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -3,20 % | |
4 | Renk Group.......der Weg zum Erfolg | +0,22 % | |
5 | Der Gold Club von Susiwong | +0,29 % | |
6 | LS TELCOM Hauptdiskussion | +14,03 % | |
7 | Dax Prognose | -0,52 % | |
8 | Metaplanet Inc. | ||
9 | ATOS Hauptdiskussion | +1,70 % | |
10 | EVOTEC Hauptdiskussion | +3,73 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -3,02 % | |
2 | Metaplanet | -10,32 % | |
3 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -3,68 % | |
4 | Renk Group.......der Weg zum Erfolg | -0,01 % | |
5 | LS TELCOM Hauptdiskussion | +11,00 % | |
6 | ATOS Hauptdiskussion | +1,70 % | |
7 | EVOTEC Hauptdiskussion | +3,69 % | |
8 | Sibanye Stillwater Hauptdiskussion | +5,26 % | |
9 | LS Telcom Drohnenlösungen | +11,00 % | |
10 | BASF Hauptdiskussion | +0,30 % | |
Alle Diskussionen |