Nächste Antimon-Rakete?
30 Jahre alte Daten könnten jetzt den nächsten großen Antimon-Fund freilegen
Anzeige
Analyse
Meistgehandelte Aktien im März 2026
| Pos. | Name | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Harmony Gold Mining | 20.490,00 ARS | 479,9 Mio. |
| 2 | Gold Fields ADR | 59.725,00 ARS | 13,1 Mio. |
| 3 | Gold Fields | 37,30 EUR | 536 Tsd. |
| 4 | Harmony Gold Mining | 12,65 EUR | 434 Tsd. |
| 5 | Valterra Platinum Limited | 69,00 EUR | 350 Tsd. |
| 6 | Nedbank Group | 16,34 USD | 344 Tsd. |
| 7 | Sasol | 11,00 EUR | 272 Tsd. |
| 8 | Sibanye Stillwater | 2,57 EUR | 260 Tsd. |
| 9 | Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) | 242,75 EUR | 211 Tsd. |
| 10 | Clicks Group | 34,96 USD | 209 Tsd. |
| 11 | Impala Platinum Holdings | 12,05 EUR | 177 Tsd. |
| 12 | Thungela Resources | 8,06 EUR | 162 Tsd. |
| 13 | Harmony Gold Mining | 12,65 EUR | 133 Tsd. |
| 14 | Kumba Iron Ore | 6,22 USD | 115 Tsd. |
|
|
|||
| 15 | Capitec Bank Holdings | 123,04 USD | 99.732 |
| 16 | Totalenergies EP Gabon Porteur/Nom | 215,00 EUR | 52.147 |
| 17 | Gold Fields | 37,00 EUR | 48.028 |
| 18 | African Rainbow Minerals | 11,30 EUR | 39.450 |
| 19 | MTN Group | 10,20 EUR | 32.273 |
| 20 | Life Healthcare Group Holdings | 2,665 USD | 29.935 |
| 21 | Sasol | 10,90 EUR | 25.163 |
| 22 | DRDGold | 25,00 EUR | 21.000 |
| 23 | Northam Platinum Holdings | 17,50 EUR | 18.964 |
| 24 | Sibanye Stillwater | 10,40 EUR | 18.511 |
| 25 | Alphamin Resources | 0,685 EUR | 13.503 |
| 26 | MakeMyTrip | 33,31 EUR | 13.384 |
| 27 | Standard Bank Group | 15,10 EUR | 13.380 |
| 28 | Absa Group | 12,40 EUR | 13.355 |
| 29 | La Forestiere Equatoriale Act porteur | 755,00 EUR | 11.325 |
| 30 | Sappi | 0,885 EUR | 10.029 |
| 31 | Zambeef Product | 0,0456 GBP | 4.055 |
| 32 | Naspers | 46,60 EUR | 3.743 |
| 33 | Sun International | 2,35 EUR | 2.220 |
| 34 | DRDGold | 2,52 EUR | 2.125 |
| 35 | Mr. Price Group | 9,79 USD | 1.703 |
| 36 | Tiger Brands | 15,30 EUR | 1.377 |
| 37 | ZCCM Investments Holdings (B) | 2,58 EUR | 1.246 |
| 38 | Clicks Group | 15,10 EUR | 1.238 |
|
|
|||
| 39 | Kumba Iron Ore | 15,30 EUR | 795 |
| 40 | Exxaro Resources | 10,90 EUR | 654 |
| 41 | Sanlam | 4,66 EUR | 596 |
| 42 | Azure Power Global | 1,00 USD | 419 |
| 43 | The Foschini Group | 3,879 USD | 357 |
| 44 | Aspen Pharmacare Holdings | 6,55 EUR | 134 |
| 45 | Vodacom Group | 7,65 EUR | 106 |
| 46 | Cie Financiere de l'Ouest Africain Act porteur | 19,90 EUR | 100 |
| 47 | Reunert | 7,31 USD | 15 |
| 48 | Argent Industrial | 2,24 USD | 11 |
| 49 | Au Min Africa Pty | 0,0000 USD | 0 |
| 50 | Commercial International Bank | 2,00 EUR | 0 |
| 51 | Discovery | 12,80 EUR | 0 |
| 52 | Datatec | 3,51 EUR | 0 |
| 53 | Firstrand | 4,59 EUR | 0 |
| 54 | Shoprite Holdings (SHP) | 13,90 EUR | 0 |
| 55 | Impala Platinum Holdings | 12,10 EUR | 0 |
| 56 | Truworths International | 2,67 EUR | 0 |
| 57 | AVI | 5,30 EUR | 0 |
| 58 | Mustek | 0,7175 EUR | 0 |
| 59 | Nedbank Group | 13,60 EUR | 0 |
| 60 | Netcare | 0,60 EUR | 0 |
| 61 | Omnia Holdings | 4,79 EUR | 0 |
| 62 | Pick'N Pay Stores | 0,9675 EUR | 0 |
|
|
|||
| 63 | RMB Holdings | 0,014 EUR | 0 |
| 64 | Remgro | 9,45 EUR | 0 |
| 65 | Reunert | 3,22 EUR | 0 |
| 66 | Merafe Resources | 0,0545 EUR | 0 |
| 67 | Sappi | 0,9175 EUR | 0 |
| 68 | Telkom SOC | 3,23 EUR | 0 |
| 69 | Woolworths Holdings | 2,62 EUR | 0 |
| 70 | MTN Group | 10,30 EUR | 0 |
| 71 | Astral Foods | 12,10 EUR | 0 |
| 72 | Invicta Holdings | 1,87 EUR | 0 |
| 73 | AECI | 5,85 EUR | 0 |
| 74 | Mr. Price Group | 7,85 EUR | 0 |
| 75 | Bell Equipment | 1,90 EUR | 0 |
| 76 | Oceana Group | 2,67 EUR | 0 |
| 77 | Wilson Bayly Holmes - Ovcon | 7,35 EUR | 0 |
| 78 | Coronation Fund Managers | 2,20 EUR | 0 |
| 79 | Commercial International Bank | 1,73 EUR | 0 |
| 80 | EFG Hermes Holding S.A.E. | 1,02 EUR | 0 |
| 81 | Labat Africa | 0,001 EUR | 0 |
| 82 | Woolworths Holdings | 2,44 EUR | 0 |
| 83 | Itissalat Al Maghrib | 9,275 EUR | 0 |
| 84 | JSE | 8,30 EUR | 0 |
| 85 | Investec | 6,675 EUR | 0 |
| 86 | Raubex Group | 2,34 EUR | 0 |
| 87 | Hulamin | 0,0905 EUR | 0 |
| 88 | Zeder Investments | 0,06525 EUR | 0 |
| 89 | Santam | 20,25 EUR | 0 |
| 90 | Blue Label Telecoms | 0,462 EUR | 0 |
| 91 | Calgro M3 Holdings | 0,21 EUR | 0 |
| 92 | Golden Agri-Resources | 0,2035 EUR | 0 |
| 93 | Bidvest Group | 11,60 EUR | 0 |
| 94 | Bidvest Group | 22,40 EUR | 0 |
| 95 | Golden Agri-Resources | 18,50 EUR | 0 |
| 96 | AVI | 25,20 EUR | 0 |
| 97 | Aspen Pharmacare Holdings | 6,40 EUR | 0 |
| 98 | Firstrand | 43,20 EUR | 0 |
| 99 | Arcelormittal South Africa | 0,06775 EUR | 0 |
| 100 | Sanlam | 8,90 EUR | 0 |
| Pos. | Name | Kurs | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Vista Energy SAB de CV | 33.160,00 ARS | 15,0 Mrd. |
| 2 | Grupo Financiero Galicia (B) | 6.650,00 ARS | 14,8 Mrd. |
| 3 | YPF (D) | 60.100,00 ARS | 14,5 Mrd. |
| 4 | Tesla Inc Cert Deposito Arg Repr 1/15 Sh | 37.160,00 ARS | 7,1 Mrd. |
| 5 | Petroleo Brasileiro - Petrobras ADR | 28.180,00 ARS | 6,5 Mrd. |
| 6 | iShares MSCI Brazil ETF | 26.980,00 ARS | 6,2 Mrd. |
| 7 | SPDR Gold Trust | 11.870,00 ARS | 5,4 Mrd. |
| 8 | MercadoLibre | 20.380,00 ARS | 4,9 Mrd. |
| 9 | Micron Technology | 118.900,00 ARS | 4,4 Mrd. |
| 10 | Microsoft | 18.730,00 ARS | 2,9 Mrd. |
| 11 | United States Oil Fund LP | 10.800,00 ARS | 2,5 Mrd. |
| 12 | Banco Macro (B) | 10.370,00 ARS | 2,2 Mrd. |
| 13 | Meta Platforms (A) | 36.960,00 ARS | 2,2 Mrd. |
| 14 | SPDR S&P 500 ETF Trust | 48.060,00 ARS | 2,1 Mrd. |
| 15 | Pampa Energia | 4.895,00 ARS | 2,0 Mrd. |
| 16 | Grupo Supervielle Registered (B) | 2.595,00 ARS | 1,6 Mrd. |
| 17 | NVIDIA | 10.750,00 ARS | 1,6 Mrd. |
| 18 | ECOGAS Inversiones Registered (D) | 3.000,00 ARS | 1,3 Mrd. |
| 19 | Coinbase Global (A) | 10.890,00 ARS | 1,0 Mrd. |
| 20 | iShares Russell 2000 ETF | 36.320,00 ARS | 910,3 Mio. |
| 21 | iShares Silver Trust | 15.230,00 ARS | 904,2 Mio. |
| 22 | Transportadora de Gas del Sur TGS (B) | 9.605,00 ARS | 889,7 Mio. |
| 23 | Oracle | 75.450,00 ARS | 845,3 Mio. |
| 24 | Palantir Technologies | 78.400,00 ARS | 843,1 Mio. |
| 25 | Invesco QQQ Trust Series I | 43.140,00 ARS | 813,9 Mio. |
| 26 | SanDisk Corporation | 668,40 USD | 793,0 Mio. |
| 27 | Central Puerto | 2.279,00 ARS | 791,9 Mio. |
| 28 | Berkshire Hathaway (B) (B) | 32.060,00 ARS | 774,3 Mio. |
| 29 | Microstrategy (A) (A) | 10.110,00 ARS | 737,4 Mio. |
| 30 | Energy Select Sector SPDR Fund | 43.620,00 ARS | 626,1 Mio. |
| 31 | Vale ADR | 10.820,00 ARS | 580,5 Mio. |
| 32 | Chevron Corporation | 18.680,00 ARS | 528,1 Mio. |
| 33 | Exxon Mobil | 23.560,00 ARS | 524,3 Mio. |
| 34 | Amazon.com | 2.142,00 ARS | 521,7 Mio. |
| 35 | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte EDENOR (B) | 2.157,00 ARS | 492,8 Mio. |
| 36 | Itau Unibanco Holding ADR | 11.910,00 ARS | 475,0 Mio. |
| 37 | Loma Negra Compania Industrial Argentina | 315,25 ARS | 446,5 Mio. |
| 38 | Companhia Siderurgica Nacional ADR | 14.770,00 ARS | 401,0 Mio. |
| 39 | Compania De Transporte De Energia Electrica En Alta Tension Transener (B) | 3.765,00 ARS | 398,4 Mio. |
| 40 | Abercrombie & Fitch | 128.175,00 ARS | 382,6 Mio. |
| 41 | iShares Ethereum Trust ETF | 4.775,00 ARS | 380,1 Mio. |
| 42 | Advanced Micro Devices | 29.700,00 ARS | 358,2 Mio. |
| 43 | Apple | 18.410,00 ARS | 357,6 Mio. |
| 44 | Rigetti Computing | 11.620,00 ARS | 349,9 Mio. |
| 45 | Hecla Mining | 26.040,00 ARS | 334,0 Mio. |
| 46 | Pan American Silver | 23.840,00 ARS | 322,9 Mio. |
| 47 | Telecom Argentina (B) | 3.380,00 ARS | 319,8 Mio. |
| 48 | Banco De Valores | 609,50 ARS | 317,5 Mio. |
| 49 | Unitedhealth Group | 11.960,00 ARS | 308,3 Mio. |
| 50 | Upstart Holdings | 8.190,00 ARS | 303,3 Mio. |
| 51 | Alphabet (A) | 7.620,00 ARS | 296,8 Mio. |
| 52 | ProShares Short S&P500 | 6.885,00 ARS | 290,7 Mio. |
| 53 | IShares Bitcoin Trust | 5.860,00 ARS | 267,6 Mio. |
| 54 | eBay | 65.550,00 ARS | 263,6 Mio. |
| 55 | Bitfarms | 17.020,00 ARS | 260,5 Mio. |
| 56 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 16.780,00 ARS | 252,9 Mio. |
| 57 | AST SpaceMobile | 8.625,00 ARS | 241,2 Mio. |
| 58 | Uber Technologies | 55.075,00 ARS | 238,2 Mio. |
| 59 | ProShares UltraPro QQQ | 2.605,00 ARS | 231,3 Mio. |
| 60 | Sociedad Comercial del Plata COME | 45,79 ARS | 229,2 Mio. |
| 61 | Metrogas (B) | 2.008,00 ARS | 225,5 Mio. |
| 62 | Bolsas Y Mercados Argentinos (BYMA) | 313,75 ARS | 223,1 Mio. |
| 63 | Lithium Americas | 5.775,00 ARS | 215,8 Mio. |
| 64 | Intel | 12.880,00 ARS | 205,9 Mio. |
| 65 | Ternium Argentina Registered (A) | 631,00 ARS | 190,2 Mio. |
| 66 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 33.880,00 ARS | 189,4 Mio. |
| 67 | Lam Research | 6.105,00 ARS | 188,0 Mio. |
| 68 | American Express | 29.520,00 ARS | 185,0 Mio. |
| 69 | Visa (A) | 24.880,00 ARS | 179,8 Mio. |
| 70 | Occidental Petroleum | 17.670,00 ARS | 171,4 Mio. |
| 71 | Global X Copper Miners ETF | 7.685,00 ARS | 168,1 Mio. |
| 72 | Banco Bradesco ADR | 5.235,00 ARS | 165,7 Mio. |
| 73 | Qualcomm | 17.090,00 ARS | 158,0 Mio. |
| 74 | Cresud Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria CRES | 1.820,00 ARS | 157,8 Mio. |
| 75 | American Airlines Group | 7.920,00 ARS | 150,6 Mio. |
| 76 | Coca-Cola | 21.960,00 ARS | 150,2 Mio. |
| 77 | Transportadora de Gas del Norte TGN (C) | 4.387,50 ARS | 148,6 Mio. |
| 78 | Novagold Resources | 47.420,00 ARS | 145,9 Mio. |
| 79 | Walmart | 9.790,00 ARS | 145,4 Mio. |
| 80 | IShares Bitcoin Trust | 40,35 USD | 144,2 Mio. |
| 81 | Freeport-McMoRan | 26.800,00 ARS | 142,9 Mio. |
| 82 | Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares | 11.260,00 ARS | 139,8 Mio. |
| 83 | Urban Outfitters | 45.360,00 ARS | 136,4 Mio. |
| 84 | PayPal Holdings | 8.325,00 ARS | 129,9 Mio. |
| 85 | DocuSign | 3.257,50 ARS | 122,9 Mio. |
| 86 | Adobe | 8.225,00 ARS | 119,3 Mio. |
| 87 | Riot Platforms | 7.010,00 ARS | 117,0 Mio. |
| 88 | JPMorgan Chase | 28.400,00 ARS | 111,7 Mio. |
| 89 | IRSA Inversiones y Representaciones | 2.120,00 ARS | 111,0 Mio. |
| 90 | Southern Copper | 117.775,00 ARS | 106,5 Mio. |
| 91 | Broadcom | 12.090,00 ARS | 100,3 Mio. |
| 92 | Matba Rofex | 2.970,00 ARS | 100,3 Mio. |
| 93 | Corning | 47.900,00 ARS | 83,0 Mio. |
| 94 | VanEck Semiconductor ETF | 11.490,00 ARS | 82,3 Mio. |
| 95 | MDA Space | 38,03 CAD | 81,1 Mio. |
| 96 | Embraer ADR | 85.850,00 ARS | 79,6 Mio. |
| 97 | Pfizer | 9.810,00 ARS | 75,8 Mio. |
| 98 | Cia Celulosa Argentina CELU | 3,12 ARS | 69,1 Mio. |
| 99 | Verizon Communications | 18.550,00 ARS | 68,8 Mio. |
| 100 | Netflix | 2.837,50 ARS | 64,9 Mio. |
| Pos. | Name | Kurs | Volumen |
|---|
| Pos. | Name | Kurs | Volumen |
|---|
Aktueller Stand von 25-03-2026. Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit.