Märkte
Aktien nach Ländern
Land | Werte | Perf. | Abkommen | Region | Kontinent |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Asien | ||||
Ägypten | 4 | +9,55 % | Afrika | ||
Albanien | Europa | ||||
Algerien | Afrika | ||||
Amerikanisch-Samoa | Ozeanien | ||||
Amerikanische Jungferninseln | 1 | Nord-Amerika | |||
Andorra | Europa | ||||
Angola | Afrika | ||||
Antigua und Barbuda | Nord-Amerika | ||||
Äquatorialguinea | Afrika | ||||
Argentinien | 50 | -7,00 % | Südamerika | ||
Armenien | Asien | ||||
Aserbeidschan | Asien | ||||
Äthiopien | Afrika | ||||
Australien | 1.723 | -1,56 % | Ozeanien | ||
Bahamas | 3 | -0,31 % | Nord-Amerika | ||
Bahrain | 31 | +2,06 % | Asien | ||
Bajo Nuevo Bank | Nord-Amerika | ||||
Bangladesch | 1 | Asien | |||
Barbados | Nord-Amerika | ||||
Belarus | Europa | ||||
Belgien | 257 | -1,10 % | Europa | ||
Belize | 2 | Nord-Amerika | |||
Benin | Afrika | ||||
Bhutan | Asien | ||||
Bolivien | Südamerika | ||||
Bosnien und Herzegowina | Europa | ||||
Botswana | Afrika | ||||
Brasilien | 101 | -1,20 % | Südamerika | ||
Brunei | Asien | ||||
Bulgarien | 203 | +1,16 % | Europa | ||
Burkina Faso | Afrika | ||||
Burundi | Afrika | ||||
Chile | 10 | +0,29 % | Südamerika | ||
China | 3.212 | +44,29 % | Asien | ||
Costa Rica | Nord-Amerika | ||||
Dänemark | 259 | -3,71 % | Europa | ||
Demokratische Republik Kongo | Afrika | ||||
Deutschland | 6.235 | -0,79 % | Europa | ||
Dominica | Nord-Amerika | ||||
Dominikanische Republik | Nord-Amerika | ||||
Dschibuti | Afrika | ||||
Ecuador | Südamerika | ||||
El Salvador | Nord-Amerika | ||||
Elfenbeinküste | Afrika | ||||
Eritrea | Afrika | ||||
Estland | 16 | -1,56 % | Europa | ||
Eswatini | Afrika | ||||
Färöer-Inseln | 4 | -6,31 % | Europa | ||
Fidschi | Ozeanien | ||||
Finnland | 214 | -0,44 % | Europa | ||
Frankreich | 1.090 | -0,13 % | Europa | ||
Gabun | 1 | Afrika | |||
Gambia | Afrika | ||||
Gaza-Streifen | Asien | ||||
Georgien | Asien | ||||
Ghana | Afrika | ||||
Grenada | Nord-Amerika | ||||
Griechenland | 156 | -1,09 % | Europa | ||
Grönland | Nord-Amerika | ||||
Großbritannien | 1.548 | +44,05 % | Europa | ||
Guam | Ozeanien | ||||
Guatemala | Nord-Amerika | ||||
Guinea | Afrika | ||||
Guinea-Bissau | Afrika | ||||
Guyana | Südamerika | ||||
Haiti | Nord-Amerika | ||||
Honduras | Nord-Amerika | ||||
Hongkong | 614 | +1,54 % | Asien | ||
Indien | 4.307 | -1,56 % | Asien | ||
Indonesien | 146 | -1,88 % | Asien | ||
Irak | Asien | ||||
Iran | Asien | ||||
Irland | 3.828 | -0,30 % | Europa | ||
Island | 42 | +4,41 % | Europa | ||
Israel | 160 | +5,15 % | Asien | ||
Italien | 318 | -0,08 % | Europa | ||
Jamaika | Nord-Amerika | ||||
Japan | 940 | -0,80 % | Asien | ||
Jemen | Asien | ||||
Jordanien | Asien | ||||
Kambodscha | Asien | ||||
Kamerun | Afrika | ||||
Kanada | 4.917 | +0,03 % | Nord-Amerika | ||
Kapverden | Afrika | ||||
Kasachstan | 4 | -1,75 % | Asien | ||
Katar | Asien | ||||
Kenia | 1 | Afrika | |||
Kirgisistan | Asien | ||||
Kiribati | Ozeanien | ||||
Kolumbien | 7 | +3,70 % | Südamerika | ||
Komoren | Afrika | ||||
Kongo | Afrika | ||||
Kosovo | Europa | ||||
Kroatien | Europa | ||||
Kuba | Nord-Amerika | ||||
Kuwait | Asien | ||||
Laos | Asien | ||||
Lesotho | Afrika | ||||
Lettland | 6 | Europa | |||
Libanon | Asien | ||||
Liberia | 2 | +27,27 % | Afrika | ||
Libyen | Afrika | ||||
Liechtenstein | 146 | +9,80 % | Europa | ||
Litauen | 23 | -1,82 % | Europa | ||
Luxemburg | 10.714 | -0,88 % | Europa | ||
Madagaskar | Afrika | ||||
Malawi | Afrika | ||||
Malaysia | 19 | -40,69 % | Asien | ||
Malediven | |||||
Mali | Afrika | ||||
Malta | 9 | +1,27 % | Europa | ||
Marokko | 1 | Afrika | |||
Marshallinseln | 64 | +0,27 % | Ozeanien | ||
Mauretanien | Afrika | ||||
Mauritius | 5 | +33,33 % | |||
Mexiko | 83 | -0,50 % | Nord-Amerika | ||
Mikronesien | Ozeanien | ||||
Moldau | Europa | ||||
Monaco | 2 | Europa | |||
Mongolei | Asien | ||||
Montenegro | Europa | ||||
Mosambik | Afrika | ||||
Myanmar | Asien | ||||
Namibia | 1 | Afrika | |||
Nauru | Ozeanien | ||||
Nepal | Asien | ||||
Neuseeland | 64 | -0,19 % | Ozeanien | ||
Nicaragua | Nord-Amerika | ||||
Niederlande | 1.245 | -0,74 % | Europa | ||
Niger | Afrika | ||||
Nigeria | 2 | +3,28 % | Afrika | ||
Nordkorea | Asien | ||||
Nördliche Marianen | Ozeanien | ||||
Nordmazedonien | 1 | Europa | |||
Nordzypern | Asien | ||||
Norwegen | 367 | +0,39 % | Europa | ||
Oman | Asien | ||||
Österreich | 880 | +1,36 % | Europa | ||
Osttimor | Asien | ||||
Pakistan | Asien | ||||
Palau | Ozeanien | ||||
Panama | 5 | +0,92 % | Nord-Amerika | ||
Papua-Neuguinea | 1 | Ozeanien | |||
Paraguay | Südamerika | ||||
Peru | 3 | Südamerika | |||
Philippinen | 27 | +4,68 % | Asien | ||
Polen | 205 | -0,34 % | Europa | ||
Portugal | 53 | +3,10 % | Europa | ||
Puerto Rico | 7 | -6,25 % | Nord-Amerika | ||
Ruanda | Afrika | ||||
Rumänien | 6 | +0,17 % | Europa | ||
Russland | Europa | ||||
São Tomé und Príncipe | Afrika | ||||
Salomon-Inseln | Ozeanien | ||||
Sambia | 2 | Afrika | |||
Samoa | Ozeanien | ||||
San Marino | Europa | ||||
Saudi-Arabien | Asien | ||||
Scarborough-Riff | Asien | ||||
Schweden | 1.130 | -0,58 % | Europa | ||
Schweiz | 12.680 | +1,21 % | Europa | ||
Senegal | Afrika | ||||
Serbien | Europa | ||||
Serranilla-Bank | Nord-Amerika | ||||
Seychellen | |||||
Siachengletscher | Asien | ||||
Sierra Leone | Afrika | ||||
Simbabwe | Afrika | ||||
Singapur | 165 | -0,12 % | Asien | ||
Slowakei | 1 | Europa | |||
Slowenien | 4 | -0,17 % | Europa | ||
Somalia | Afrika | ||||
Somaliland | Afrika | ||||
Spanien | 1.510 | -0,03 % | Europa | ||
Spratly-Inseln | Asien | ||||
Sri Lanka | Asien | ||||
St. Kitts und Nevis | Nord-Amerika | ||||
St. Lucia | Nord-Amerika | ||||
St. Vincent und die Grenadinen | Nord-Amerika | ||||
Südafrika | 145 | -0,62 % | Afrika | ||
Sudan | Afrika | ||||
Südkorea | 17 | -2,19 % | Asien | ||
Südsudan | Afrika | ||||
Suriname | Südamerika | ||||
Syrien | Asien | ||||
Tadschikistan | Asien | ||||
Taiwan | 16 | +7,89 % | Asien | ||
Tansania | Afrika | ||||
Thailand | 156 | +1,45 % | Asien | ||
Togo | Afrika | ||||
Tonga | Ozeanien | ||||
Trinidad und Tobago | Nord-Amerika | ||||
Tschad | Afrika | ||||
Tschechien | 8 | +0,73 % | Europa | ||
Tunesien | Afrika | ||||
Türkei | 14 | -1,47 % | Asien | ||
Turkmenistan | Asien | ||||
Tuvalu | Ozeanien | ||||
Uganda | Afrika | ||||
Ukraine | Europa | ||||
Ungarn | 24 | +0,81 % | Europa | ||
Uruguay | Südamerika | ||||
US Inselbesitzungen | Nord-Amerika | ||||
USA | 16.871 | -0,89 % | Nord-Amerika | ||
Usbekistan | Asien | ||||
Vanuatu | Ozeanien | ||||
Vatikanstadt | Europa | ||||
Venezuela | Südamerika | ||||
Vereinigte Arabische Emirate | 1 | -3,39 % | Asien | ||
Vietnam | 302 | +0,17 % | Asien | ||
Westjordanland | Asien | ||||
Westsahara | Afrika | ||||
Zentralafrikanische Republik | Afrika | ||||
Zypern | 18 | +3,66 % | Asien | ||
Zypern Puffer-Zone | Asien |
Angaben zur durchschnittlichen Performance, können zeitverzögerte Notierungen enthalten.