BENZ MINING CORP. WKN: A2DVM5 ISIN: CA08345Q2080 Kürzel: BZ Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
0,4655 EUR
±0,00 %±0,0000
28. May, 12:59:10 Uhr,
Lang & Schwarz
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | DAX Hauptdiskussion | +0,39 % | |
2 | KASH | +14,29 % | |
3 | Quantafuel Hauptdiskussion | -0,06 % | |
4 | Brainchip Klassengruppe | +8,86 % | |
5 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | +0,31 % | |
6 | BTC/USD Hauptdiskussion | -0,88 % | |
7 | Ocugen Aktienforum Hauptdiskussion | -0,39 % | |
8 | TAAT Global Alternatives | ±0,00 % | |
9 | GAZPROM Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | +1,10 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | KASH | +14,29 % | |
2 | Quantafuel Hauptdiskussion | -0,06 % | |
3 | Brainchip Klassengruppe | +8,86 % | |
4 | Biontech Speedliner | +0,05 % | |
5 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | +0,31 % | |
6 | Ocugen Aktienforum Hauptdiskussion | -0,39 % | |
7 | TAAT Global Alternatives | ±0,00 % | |
8 | Mullen Automotive Hauptdiskussion | +1,10 % | |
9 | NEL ASA Hauptdiskussion | -0,07 % | |
10 | GAZPROM Hauptdiskussion | ±0,00 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an BZ
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt