Europlasma: Strahlende Zukunft Forum: Community User: NewElon
Kommentare 3.371
D
DS29091910,
09.02.2024 17:53 Uhr
1
Das es nun schon so lange bei 15 steht bei L&S macht mich nervöser als der Stillstand. Muss ich mich nun ernsthaft damit beschäftigen, ab wann ich verkaufe? 🫠
NewElon,
09.02.2024 17:50 Uhr
0
Ja unter 14 kann es nicht mehr fallen, dann muss einer eine ganze Menge verkaufen.
M
Mat27,
09.02.2024 17:49 Uhr
0
Hoffe, dass es nächste Woche positiv weitergeht. Aber iwas ist im Busch.
NewElon,
09.02.2024 17:48 Uhr
0
EUROPLASMA Order book
Updated 09/02/2024 - 17:27
# Shares Bid price Ask price Shares #
2 2.704.397 0,0015 0,0016 21.628.846 39
74 34.364.612 0,0014 0,0017 9.813.255 24
47 20.133.784 0,0013 0,0018 11.133.792 20
36 17.328.574 0,0012 0,0019 8.515.364 20
37 16.598.446 0,0011 0,002 7.495.908 18
61 26.721.993 0,001 0,0021 4.551.721 19
18 17.286.745 0,0009 0,0022 9.285.857 24
18 18.316.000 0,0008 0,0023 8.083.077 20
14 21.399.479 0,0007 0,0024 4.580.412 14
7 25.255.999 0,0006 0,0025 5.217.569 17
NewElon,
09.02.2024 17:37 Uhr
0
Nachbörslich hauen wir noch die 16 weg in FR <sarkastisch gemeint>
NewElon,
09.02.2024 17:35 Uhr
0
Diesmal safe 😂😂😂 länger
E
A
Alfred12345,
09.02.2024 17:33 Uhr
0
Kommt langsam wieder 😅👍
NewElon,
09.02.2024 17:25 Uhr
0
EUROPLASMA Order book
Updated 09/02/2024 - 17:03
# Shares Bid price Ask price Shares #
73 33.476.380 0,0014 0,0015 98.270 2
47 20.133.784 0,0013 0,0016 20.908.257 39
36 17.328.574 0,0012 0,0017 9.613.255 23
37 16.598.446 0,0011 0,0018 11.333.792 21
61 26.721.993 0,001 0,0019 8.515.364 20
18 17.286.745 0,0009 0,002 7.495.908 18
18 18.316.000 0,0008 0,0021 4.963.109 20
14 21.399.479 0,0007 0,0022 9.285.857 24
7 25.255.999 0,0006 0,0023 8.083.077 20
6 25.405.999 0,0005 0,0024 4.580.412 14
Keine mehr für 15 hahahha
NewElon,
09.02.2024 17:24 Uhr
0
Richtig, man muss durch den Kauf von Volumen und das Orderbuch eine eigene Meinung bilden und sich positionieren. Anschließend eine Prognose fällen. Die Prognosen von den anderen sollten dich nicht überzeugen, nur als Ansatz dienen. Du muss dich eigenständig überzeugen und eine prognose fällen
Mehr zu diesem Wert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Europlasma | ||
| 2 | Europlasma: Strahlende Zukunft |
Meistdiskutiert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | PLUG POWER Hauptdiskussion | +13,00 % | |
| 2 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -1,89 % | |
| 3 | Investmentchancen | +3,71 % | |
| 4 | Diginex | -2,31 % | |
| 5 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
| 6 | NVIDIA Hauptdiskussion | +3,37 % | |
| 7 | ZOETIS Hauptdiskussion | -6,56 % | |
| 8 | Dax Prognose | -0,31 % | |
| 9 | Beyond Meat Hauptdiskussion | -1,62 % | |
| 10 | DAX Hauptdiskussion | -0,31 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | PLUG POWER Hauptdiskussion | +13,58 % | |
| 2 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -2,02 % | |
| 3 | Investmentchancen | +2,06 % | |
| 4 | Diginex | -2,31 % | |
| 5 | NVIDIA Hauptdiskussion | +3,33 % | |
| 6 | ZOETIS Hauptdiskussion | -6,89 % | |
| 7 | Beyond Meat Hauptdiskussion | -0,49 % | |
| 8 | Pyrum Innovations | -1,50 % | |
| 9 | GAMESTOP Hauptdiskussion | -2,59 % | |
| 10 | Ast Space Mobile | +12,11 % | Alle Diskussionen |