VARTECH SYSTEMS DL-,001 WKN: A0YJY2 ISIN: US9223021042 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
3,50 USD
+169,23 %+2,20
23. Aug, 23:20:00 Uhr,
Nasdaq OTC
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | +17,68 % | |
2 | Trading- und Aktien-Chat | ||
3 | DAX Hauptdiskussion | +0,08 % | |
4 | Upstart Holdings mit hohen Potenzial für kommende Jahre | +6,20 % | |
5 | Halo Collective Hauptdiskussion | -10,03 % | |
6 | APPLE Hauptdiskussion | -3,76 % | |
7 | Wobsy-Valneva | +17,68 % | |
8 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | +1,74 % | |
9 | iMining Technologies HAUPTFORUM | ||
10 | News | -1,14 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | +17,68 % | |
2 | MS BioNTech | +5,67 % | |
3 | Upstart Holdings mit hohen Potenzial für kommende Jahre | +6,20 % | |
4 | Halo Collective Hauptdiskussion | -10,03 % | |
5 | APPLE Hauptdiskussion | -3,76 % | |
6 | Wobsy-Valneva | +17,68 % | |
7 | Biontech Speedliner | +5,67 % | |
8 | iMining Technologies HAUPTFORUM | ||
9 | AMC ENTERTAINMENT Hauptdiskussion | +1,74 % | |
10 | News | -1,14 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt