Anzeige
++++++ KI-Trading-Chance: Kometenhafter Kursanstieg eröffnet mega Einstiegschance! ++++++
VEIDEKKE WKN: 874286 ISIN: NO0005806802 Kürzel: VEI Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
9,425 EUR
+3,91 %+0,355
9. Jun, 16:46:05 Uhr,
Baader Bank
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Das neue Dax Prognose Forum | -0,39 % | |
2 | CARVANA CO. Hauptdiskussion | -2,45 % | |
3 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +1,53 % | |
4 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
5 | PAYPAL Hauptdiskussion | -2,15 % | |
6 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -4,25 % | |
7 | SHOP APOTHEKE EUROPE INH. Hauptdiskussion | -7,32 % | |
8 | Nio für normale Kommunikation | +1,90 % | |
9 | VONOVIA Hauptdiskussion | +2,84 % | |
10 | Trading- und Aktien-Chat | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | CARVANA CO. Hauptdiskussion | -2,49 % | |
2 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | +1,44 % | |
3 | PAYPAL Hauptdiskussion | -1,95 % | |
4 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -3,46 % | |
5 | SHOP APOTHEKE EUROPE INH. Hauptdiskussion | -7,19 % | |
6 | Nio für normale Kommunikation | +1,66 % | |
7 | VONOVIA Hauptdiskussion | +2,87 % | |
8 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | +1,66 % | |
9 | Nikola Hauptforum | +7,19 % | |
10 | Diskussion zur BICO Group Aktie | -7,82 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an VEI
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt