Einzelwerte im PRIME All Share index, PXAP WKN: 720332 ISIN: DE0007203325 Kürzel: PXAP Typ: Index
Alle 281 Einzelwerte im PRIME All Share
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
240 | YOC | -0,48 % |
238 | Delticom | -0,210 % |
237 | New Work | +0,45 % |
236 | FORTEC Elektronik | +0,84 % |
235 | hGears | ±0,000 % |
234 | USU Software | -0,21 % |
233 | HELLA | -0,40 % |
232 | Rhoen-Klinikum | +0,42 % |
231 | Viscom | -1,31 % |
230 | SYNLAB | -0,15 % |
229 | PWO | -1,02 % |
228 | Leifheit | +0,80 % |
227 | KWS SAAT | +1,17 % |
226 | ABOUT YOU Holding | +0,07 % |
225 | init innovation in traffic systems | -0,47 % |
224 | Fabasoft | +0,45 % |
223 | KSB Vz. | ±0,00 % |
222 | BayWa | -1,90 % |
221 | Draegerwerk | +0,87 % |
220 | GESCO | +0,58 % |
219 | Hawesko Holding | +1,10 % |
218 | 4SC | -17,350 % |
217 | INTERSHOP Communications | +4,29 % |
216 | Instone Real Estate Group | +1,020 % |
215 | Dr.Hoenle | -2,16 % |
214 | Bastei Luebbe | -4,96 % |
213 | Henkel | -0,47 % |
212 | Koenig & Bauer | -1,32 % |
211 | FUCHS | -0,83 % |
210 | FUCHS Pref | -0,70 % |
209 | GEA Group | -1,45 % |
208 | KSB | -0,75 % |
207 | Bertrandt | +0,51 % |
206 | Brockhaus Technologies | -3,53 % |
205 | CEWE Stiftung | -1,49 % |
204 | WashTec Akt | +0,25 % |
203 | Fielmann | -0,44 % |
202 | Westwing | +0,33 % |
201 | Gateway Real Estate | -1,37 % |
199 | Villeroy & Boch | -0,70 % |
200 | Scout24 | -0,69 % |
198 | Hamburger Hafen und Logistik | +1,99 % |
*Die Rangliste der Werte zum PRIME All Share Index (PXAP) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.