Einzelwerte im L+S Value Star Deutschland Index (Price) WKN: LS2VQ0 ISIN: DE000LS2VQ07 Typ: Index
Alle 22 Einzelwerte im L+S Value Star Deutschland Index (Price)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 22 | Softing | -5,160 % |
| 21 | Uzin Utz | +0,94 % |
| 20 | HELLA | -0,91 % |
| 19 | DATRON | -1,290 % |
| 18 | Blue Cap | -10,31 % |
| 17 | STRATEC | -5,18 % |
| 16 | HORNBACH Holding | -0,06 % |
| 15 | PSI AG | +0,33 % |
| 14 | Nabaltec | +1,17 % |
| 13 | Steico | -1,10 % |
| 12 | KPS | -5,150 % |
| 11 | Elmos Semiconductor | -0,76 % |
| 10 | Kloeckner | -0,24 % |
| 9 | Medios | +0,99 % |
| 8 | Sixt Vz | -3,44 % |
| 7 | Nynomic | -1,87 % |
| 6 | flatexDEGIRO | -3,17 % |
| 5 | BRANICKS Group | -0,920 % |
| 4 | GRENKE | -3,56 % |
| 3 | K+S | -0,15 % |
| 2 | Heidelberger Druckmaschinen | -2,730 % |
| 1 | LPKF Laser & Electronics | -4,34 % |
*Die Rangliste der Werte zum L+S Value Star Deutschland Index (Price) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.