CHINA OVERSEAS WKN: 884705 ISIN: HK0688002218 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
1,708
EUR
+1,55 % +0,026
22:20:14 Uhr,
L&S Exchange
Kommentare 80
Hobbyaktionär2,
04.12.2021 21:57 Uhr
0
Evergrande meldet Zahlungsausfall von Anleihen die fällig werden ... ich wollten passenden Link einstellen... ist aber nicht wirklich geglückt https://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/chinas-immobilienriese-evergrande-warnt-vor-zahlungsausfall-17667074.amp.html
Dann mal so 😊😇
TS1,
08.10.2021 13:55 Uhr
0
https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/categorized_news_detail_eng.php?newsid=ETE311007221
Chime73,
14.07.2021 17:25 Uhr
1
BofAS Ratings, Target Prices on CN Developers (Table)
07/13 13:06 AAStocks
Shares|Ratings|Target prices (HK$)
KWG GROUP (01813.HK)|Buy|14.7→13.3
LONGFOR GROUP (00960.HK)|Buy|58→55
CH OVS G OCEANS (00081.HK)|Buy|6.8→6.3
CHINA AOYUAN (03883.HK)|Neutral|8.3→6.9
LOGAN GROUP (03380.HK)|Buy|16.7→14.6
CHINA RES LAND (01109.HK)|Buy|44→41
AGILE GROUP (03383.HK)|Buy|13.3→14
SHIMAO GROUP (00813.HK)|Buy|30→26
CIFI HOLD GP (00884.HK)|Buy|9.3→7.7
SEAZEN (01030.HK)|Buy|11→10
CHINA OVERSEAS (00688.HK)|Buy|25
SINO-OCEAN GP (03377.HK)|Underperform|1.5→1.6
CHINA VANKE (02202.HK)|Buy|38→34
TIMES CHINA (01233.HK)|Underperform|10.4→8.7
SUNAC (01918.HK)|Neutral|36→29
COUNTRY GARDEN (02007.HK)|Underperform|9→8.5
EVERGRANDE (03333.HK)|Neutral|15.5→11
R&F PROPERTIES (02777.HK)|Underperform|9→8
CHINA JINMAO (00817.HK)|Underperform|2.7..
Meistdiskutiert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -10,18 % | |
| 2 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
| 3 | Dax Prognose | -0,12 % | |
| 4 | Hims & Hers Health Registered (A) Hauptdiskussion | +10,40 % | |
| 5 | Beyond Meat Hauptdiskussion | -7,63 % | |
| 6 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,91 % | |
| 7 | NINTENDO Hauptdiskussion | -10,02 % | |
| 8 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | -2,05 % | |
| 9 | Investmentchancen | +10,40 % | |
| 10 | PAYPAL Hauptdiskussion | -2,48 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -10,03 % | |
| 2 | Hims & Hers Health Registered (A) Hauptdiskussion | +10,37 % | |
| 3 | Beyond Meat Hauptdiskussion | -7,63 % | |
| 4 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,91 % | |
| 5 | NINTENDO Hauptdiskussion | -10,02 % | |
| 6 | Ecograf - ein Stern am Graphithimmel | -2,05 % | |
| 7 | PAYPAL Hauptdiskussion | -2,49 % | |
| 8 | Investmentchancen | +10,37 % | |
| 9 | Security der nächsten Generation | -3,96 % | |
| 10 | VONOVIA Hauptdiskussion | -1,42 % | Alle Diskussionen |