Anzeige
++++++ EILMELDUNG +++ Gamechanger-Ad-hoc: Gewaltiger Meilenstein!+++
KIWA BIOTECH WKN: A2ADZA ISIN: US49834X2053 Kürzel: K2B Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
0,0005 USD
±0,00 %±0,0000
22. Mar, 22:20:00 Uhr,
Nasdaq OTC
Kommentare 2
g
grünesGold,
21.05.2020 21:33
0
nope, was heißt leider? weißt du was über diese Firma und den Absturz der Aktie?

chriska91,
01.02.2020 4:15
0
Leider nicht handelbar bei meinem Broker 🤨
Jemand hier drin
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | SQUARE INC. A Hauptdiskussion | -11,66 % | |
2 | First Republic Bank Hauptdiskussion | -8,00 % | |
3 | Aktien und Saunaclub alla Luci | ||
4 | Trading- und Aktien-Chat | ||
5 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | -0,20 % | |
6 | Das neue Dax Prognose Forum | +0,29 % | |
7 | Nikola Hauptforum | -4,47 % | |
8 | Dax Prognose | +0,29 % | |
9 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | -14,80 % | |
10 | DAX Hauptdiskussion | +0,29 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | SQUARE INC. A Hauptdiskussion | -11,66 % | |
2 | First Republic Bank Hauptdiskussion | -7,60 % | |
3 | BED BATH & BEYOND Hauptdiskussion | -0,07 % | |
4 | Nikola Hauptforum | -4,47 % | |
5 | STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 Hauptdiskussion | -14,80 % | |
6 | FREYR BATTERY | -1,81 % | |
7 | PLUG POWER Hauptdiskussion | +4,79 % | |
8 | VERBIO Hauptdiskussion | -7,96 % | |
9 | GEELY Hauptdiskussion | +1,09 % | |
10 | GAMESTOP Hauptdiskussion | -1,81 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an K2B
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt