Anzeige
+++Antimon-Trio in den USA NevGold, Perpetua und UAMY läuten Boom der kritischen Rohstoffe ein+++
STEVEN MADDEN WKN: 898166 ISIN: US5562691080 Kürzel: SHOO Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
22,80
EUR
+4,11 % +0,90
09. Jun, 17:59:27 Uhr,
Baader Bank
Kommentare 9
Registrieren
HeikoGonzalesAlt,
03.07.2018 0:41 Uhr
0
The Wolf of Wall Street hätte mich zum Kaufen anregen sollen ...
joyomoney,
07.05.2019 18:18 Uhr
0
Die meisten kaufen diese Aktie wohl nur wegen Wolf of the Wall Street
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | NuCana Registered Hauptdiskussion | +37,50 % | |
2 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -1,04 % | |
3 | Mynaric Informationen | -1,65 % | |
4 | Dax Prognose | -0,54 % | |
5 | Hensoldt | -3,64 % | |
6 | PLUG POWER Hauptdiskussion | +7,02 % | |
7 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,28 % | |
8 | EcoGraf Hauptdiskussion | +0,82 % | |
9 | BTC/USD Hauptdiskussion | +1,80 % | |
10 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | -1,31 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | NuCana Registered Hauptdiskussion | +27,50 % | |
2 | TESLA MOTORS Hauptdiskussion | -1,04 % | |
3 | Mynaric Informationen | -1,65 % | |
4 | Hensoldt | -3,64 % | |
5 | PLUG POWER Hauptdiskussion | +7,02 % | |
6 | EcoGraf Hauptdiskussion | +0,82 % | |
7 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,28 % | |
8 | TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Hauptdiskussion | -1,31 % | |
9 | RHEINMETALL Hauptdiskussion | -1,47 % | |
10 | Zukunft Ocugen | +3,12 % | |
Alle Diskussionen |