WEED INC. DL-,001 WKN: A2JA8N ISIN: US9485081064 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
0,18 USD
-3,23 %-0,01
16. May, 23:19:58 Uhr,
Nasdaq OTC
Kommentare 2

Blendermixerman
vom 06.03.19 15:13 Uhr
0
Heute +18,88%

Rambo62
vom 28.04.18 03:21 Uhr
0
Mal beobachten demnächst
Meistdiskutiert
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -3,53 % | |
2 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | -14,13 % | |
3 | LATROBE MAGNESIUM Hauptdiskussion | +4,41 % | |
4 | Brainchip Klassengruppe | +3,24 % | |
5 | Medigene und Biotec | -3,88 % | |
6 | Imagine Lithium Hauptdiskussion | -2,44 % | |
7 | ALIBABA GROUP ADR Hauptdiskussion | -1,89 % | |
8 | UNILEVER PLC Hauptdiskussion | +0,31 % | |
9 | BP Hauptdiskussion | +1,39 % | |
10 | BAYER Hauptdiskussion | +0,74 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | PLUG POWER Hauptdiskussion | -3,53 % | |
2 | VALNEVA SE Hauptdiskussion | -14,13 % | |
3 | LATROBE MAGNESIUM Hauptdiskussion | +4,41 % | |
4 | Brainchip Klassengruppe | +3,24 % | |
5 | Medigene und Biotec | -3,88 % | |
6 | Imagine Lithium Hauptdiskussion | -2,44 % | |
7 | ALIBABA GROUP ADR Hauptdiskussion | -1,89 % | |
8 | UNILEVER PLC Hauptdiskussion | +0,31 % | |
9 | BP Hauptdiskussion | +1,39 % | |
10 | BAYER Hauptdiskussion | +0,74 % | Alle Diskussionen |
Werbung
Ihre kurzfristige Erwartung an
Veränderung:
mgl. Rendite mit
Hebel (Omega)
Zum Produkt