GLOBAL NET LEASE DL-,01 WKN: A2DL1B ISIN: US3793782018 Kürzel: GNL Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion








Ich war hier auch kurzfristig investiert und mahne zur unbedingten Vorsicht. Bevor hier jemand etwas investiert sollte man am Besten zunächst nach Nicholas Schorsch, AR Global, VAREIT und Michael Weill suchen. Meiner Meinung nach alles Lug und Betrug. Immer die gleichen Personen, verschiedene Firmen, REITs, Anlageberatungen, die alle ganz langsam in den Sand gesetzt werden und plötzlich den Namen wechseln. Aktien werden als Series A, B, C, D, E …. herausgegeben und werden immer mehr. Wahnsinn dass solche Menschen noch frei herumlaufen, die auf Kosten von Privatpersonen leben


|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Palantir | +2,37 % | |
2 | DAX Hauptdiskussion | +0,59 % | |
3 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,92 % | |
4 | NINE ENERGY SVC DL -,01 Hauptdiskussion | -12,80 % | |
5 | BTC/USD Hauptdiskussion | +4,27 % | |
6 | CoinBase (Future ExChange) | +1,41 % | |
7 | Dax Prognose | +0,59 % | |
8 | Metaplanet Inc. | ||
9 | Renk Group | -5,60 % | |
10 | APPLE Hauptdiskussion | +0,71 % | |
Alle Diskussionen |
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | Palantir | +2,40 % | |
2 | NVIDIA Hauptdiskussion | +0,93 % | |
3 | NINE ENERGY SVC DL -,01 Hauptdiskussion | -12,80 % | |
4 | CoinBase (Future ExChange) | +1,40 % | |
5 | Renk Group | -5,60 % | |
6 | EcoGraf Hauptdiskussion | -5,86 % | |
7 | Global Energy Ventures Hauptdiskussion | +35,29 % | |
8 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | +1,32 % | |
9 | Hauptdiskussion Perpetua Resources | +1,46 % | |
10 | APPLE Hauptdiskussion | +0,70 % | |
Alle Diskussionen |