Anzeige
+++Von SOL zu BTC Pioneer aktiviert automatisierte Bitcoin-Treasury über Kora AI Beta+++
PLUG POWER WKN: A1JA81 ISIN: US72919P2020 Kürzel: PLUG Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
1,115
EUR
±0,00 % ±0,000
14. Jun, 12:58:20 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 297.116
Registrieren
janmarsalek1,
29. Mai 16:54 Uhr
0
Die Leute beschweren sich das sie nicht kaufen können die HF saugen alles auf gerade um
Zu covern
janmarsalek1,
29. Mai 16:54 Uhr
0
Es gibt kaum
Aktien zum
Glück
Kann man auf dem deutschen
Markt kaufen
Fedja2,
29. Mai 16:25 Uhr
0
HV ist in einer Woche !
Was da wohl kommt?
Ich bin hin und her gerissen !
Eigentlich würde ich tiefere Kurse eher begrüßen. Anderseits könnte es endlich auch mal steigen!
Oh Mann 🤦♂️ Paradox
Mehr zu diesem Wert
Meistdiskutiert
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | BTC/USD Hauptdiskussion | +0,11 % | |
2 | MicroAlgo Incorporation Registered Shs Hauptdiskussion | -21,81 % | |
3 | Europlasma Hauptdiskussion | -1,31 % | |
4 | ENERGY FUELS Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
5 | Calix Hauptdiskussion | +1,67 % | |
6 | First Hydrogen | ±0,00 % | |
7 | Bitfarms Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
8 | JINKOSOLAR Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
9 | SOLAREDGE TECH Hauptdiskussion | +0,40 % | |
10 | NVIDIA Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
Alle Diskussionen |
Aktien
|
Thema | ||
---|---|---|---|
1 | MicroAlgo Incorporation Registered Shs Hauptdiskussion | -21,81 % | |
2 | Europlasma Hauptdiskussion | -1,31 % | |
3 | ENERGY FUELS Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
4 | Calix Hauptdiskussion | +1,67 % | |
5 | First Hydrogen | ±0,00 % | |
6 | Bitfarms Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
7 | JINKOSOLAR Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
8 | SOLAREDGE TECH Hauptdiskussion | +0,40 % | |
9 | NVIDIA Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
10 | AFC ENERGY Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
Alle Diskussionen |