NEL ASA WKN: A0B733 ISIN: NO0010081235 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
0,1945
EUR
-0,26 % -0,0005
10:40:24 Uhr,
Lang & Schwarz
Kommentare 315.288
Paulkrypton,
11.09.2023 11:50 Uhr
1
Egal, es steigt und wir sind grün, alles andere ist uninteressant 😉
atlantis,
11.09.2023 12:00 Uhr
0
Liste der besten Wasserstoff-Aktien
https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/die-besten-aktien/die-besten-wasserstoff-und-brennstoffzellen-aktien/
Wasserstoff-Aktie|Market Cap in Mrd. |Kurs Währung|Symbol|ISIN
1. Air Liquide S.A.|86,64|166,62 EUR|AI|FR0000120073
2. Cummins Inc.| 33,27|234,87 USD|CMI|US2310211063
3. Plug Power Inc.|4,79|7,96 USD|PLUG|US72919P2020
4. Nel Asa|1,49||0,91|EUR NEL|NO0010081235
5. Ballard Power Systems Inc.|1,20|4,03 USD|BLDP|CA0585861085
6. Nikola Corporation 0,69|0,88 USD|NKLA|US6541101050
7. Hexagon Composites ASA|0,65 |3,33 EUR|2HX|O0003067902
8. FuelCell Energy Inc|0,59 |1,44 USD|FCEL|US35952H6018
9. PowerCell Sweden AB|0,29|5,52 EUR|PCELL|SE0006425815
Machen,
11.09.2023 10:31 Uhr
0
Wer sind die größten am Wasserstoff Markt ? Air Liquide, Linde, Air Products, Total Energie, Siemens Energy
Machen,
11.09.2023 10:27 Uhr
0
Hallo Freund des gefährlichen Halbwissens. Wer hat sich in der Vergangenheit für NEL ASA interessiert ? Equinor, Sintef und Daimler. Wer arbeitet heute noch mit NEL zusammen ?
Börsenrolli,
11.09.2023 9:28 Uhr
1
Post wurde gelöscht.
Man wartet hier mittlerweile seit fast 3 Jahren ab 😕...... was hats gebracht ? ☝️🤔
Mehr zu diesem Wert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | NEL ASA Hauptdiskussion | ||
| 2 | NEL ohne Spam | ||
| 3 | NEL ASA Hauptforum | ||
| 4 | Nelly Rocket Pub | ||
| 5 | Investierte | ||
| 6 | Nel Asa - Analysen und Fakten | ||
| 7 | NEL ASA | ||
| 8 | Nel ASA | ||
| 9 | Nel Asa (D7G) | ||
| 10 | ASA Nel oder Vow |
Meistdiskutiert
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Diginex | ±0,00 % | |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY Hauptdiskussion | +0,28 % | |
| 3 | Nio für normale Kommunikation | ±0,00 % | |
| 4 | PUMA Hauptdiskussion | -0,04 % | |
| 5 | Germany 40 / DAX Prognose | +0,03 % | |
| 6 | Aktuelles zu Almonty Industries | -0,23 % | |
| 7 | für alle, die es ehrlich meinen beim Traden. | ||
| 8 | Droneshield für Anleger | ±0,00 % | |
| 9 | EUROBATTERY MINERALS | ±0,00 % | |
| 10 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | ±0,00 % | Alle Diskussionen |
Aktien
|
|
Thema | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Diginex | ±0,00 % | |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY Hauptdiskussion | +0,28 % | |
| 3 | Nio für normale Kommunikation | ±0,00 % | |
| 4 | PUMA Hauptdiskussion | -0,04 % | |
| 5 | Aktuelles zu Almonty Industries | -0,23 % | |
| 6 | NIO INC.A S.ADR DL-,00025 Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
| 7 | EUROBATTERY MINERALS | ±0,00 % | |
| 8 | Droneshield für Anleger | ±0,00 % | |
| 9 | NIKE Hauptdiskussion | ±0,00 % | |
| 10 | XIAOMI CORP. CL.B Hauptdiskussion | ±0,00 % | Alle Diskussionen |