Einzelwerte im EURO STOXX Total Market EUR (Net Return) index, FHBB WKN: 617033 ISIN: CH0009119642 Kürzel: FHBB Typ: Index
Alle 527 Einzelwerte im EURO STOXX Total Market EUR (Net Return)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 191 | Covestro | +0,17 % |
| 190 | Coface | -0,53 % |
| 189 | Sopra Steria Group | -1,54 % |
| 188 | Erste Group Bank | -0,79 % |
| 187 | Knorr-Bremse | -0,88 % |
| 186 | Verallia SASU | -2,18 % |
| 185 | PATRIZIA | +0,68 % |
| 184 | Prosus Registered (N) | -0,50 % |
| 183 | Telefonica | -1,180 % |
| 182 | Grand City Properties | -0,83 % |
| 181 | United Internet | -1,43 % |
| 180 | Deutsche Wohnen | -0,22 % |
| 179 | Koninklijke Philips | +0,34 % |
| 178 | Teleperformance | -2,81 % |
| 177 | Varta | -0,010 % |
| 176 | Banco BPM | +0,51 % |
| 175 | Wirecard | -2,8600 % |
| 174 | Indra Sistemas (A) | +1,11 % |
| 173 | Veolia Environnement | -2,04 % |
| 172 | Kloeckner | -0,16 % |
| 171 | GEA Group | +0,31 % |
| 170 | Iberdrola | -0,39 % |
| 169 | WashTec Akt | +1,04 % |
| 168 | 1&1 | +0,20 % |
| 167 | Vinci | -1,34 % |
| 166 | INDUS Holding | -3,67 % |
| 165 | Fraport | -0,45 % |
| 164 | BNP Paribas (A) | +0,79 % |
| 163 | Thales | +0,83 % |
| 162 | Henkel | -1,21 % |
| 161 | Banco de Sabadell | +0,720 % |
| 159 | Rational | -1,69 % |
| 160 | TRATON | -0,75 % |
| 158 | ABN AMRO Bank | +0,37 % |
| 157 | Soitec and/or | -2,34 % |
| 156 | Befesa | +0,14 % |
| 155 | Neste | +1,80 % |
| 154 | Banco Santander | +0,48 % |
| 153 | Verbund Akt.(A) | -0,09 % |
| 152 | Fielmann | -0,65 % |
| 151 | UPM-Kymmene | -1,01 % |
| 150 | Ryanair Holdings | +0,28 % |
*Die Rangliste der Werte zum EURO STOXX Total Market EUR (Net Return) Index (FHBB) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.