Einzelwerte im STOXX Europe Total Market USD (Net Return) index, FHBG WKN: 617038 ISIN: CH0009119782 Kürzel: FHBG Typ: Index
Alle 1123 Einzelwerte im STOXX Europe Total Market USD (Net Return)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 211 | Kernel Holding | -0,890 % |
| 212 | Talanx | +0,45 % |
| 213 | DO & CO | +1,18 % |
| 214 | Banco Santander | -0,02 % |
| 215 | OCI | +1,050 % |
| 216 | Enagas | -2,53 % |
| 217 | Carrefour | +0,12 % |
| 218 | NN Group | +0,54 % |
| 219 | PATRIZIA | -1,550 % |
| 220 | Agrana Beteiligungs | -1,32 % |
| 221 | CANCOM SE | -1,69 % |
| 222 | Energean | -1,78 % |
| 224 | Aker Solutions | -0,560 % |
| 223 | Repsol | -0,24 % |
| 225 | Veolia Environnement | +0,31 % |
| 226 | Roche Holding | +0,41 % |
| 227 | Deutsche Euroshop | -0,43 % |
| 228 | Instone Real Estate Group | -2,300 % |
| 229 | Indra Sistemas (A) | +1,66 % |
| 230 | Mayr-Melnhof Karton | +0,71 % |
| 231 | Partners Group Holding | -0,19 % |
| 232 | Schneider Electric | +1,05 % |
| 233 | A.P. Moeller - Maersk (B) | -0,14 % |
| 234 | ArcelorMittal | -0,43 % |
| 235 | Rubis SCA | +0,76 % |
| 236 | Telefonica Deutschland | +1,000 % |
| 237 | Fielmann | +0,23 % |
| 238 | Aker BP | -1,15 % |
| 239 | Erste Group Bank | +0,83 % |
| 240 | Tullow Oil | -3,90000 % |
| 241 | Verbund Akt.(A) | +1,60 % |
| 242 | M&G | -0,550 % |
| 244 | DINO POLSKA Spolka Akcyjna | +1,63 % |
| 243 | Coloplast (B) | -0,29 % |
| 245 | Deutsche Wohnen | +0,25 % |
| 246 | Phoenix Group Holdings | -0,340 % |
| 247 | Iberdrola | +0,54 % |
| 248 | Sika | +0,21 % |
| 249 | Barry Callebaut | +0,80 % |
| 250 | Iren | +0,710 % |
| 251 | Enel | +1,160 % |
| 252 | Andritz | +1,15 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Market USD (Net Return) Index (FHBG) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.