Anzeige
+++Von SOL zu BTC Pioneer aktiviert automatisierte Bitcoin-Treasury über Kora AI Beta+++
Einzelwerte im DAXsupersector Consumer Goods Index (Performance-Index), 4NAG WKN: A0SNAA ISIN: DE000A0SNAA3 Kürzel: 4NAG Typ: Index
Alle 32 Einzelwerte im DAXsupersector Consumer Goods Index (Performance-Index)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
1 | Volkswagen (VW) Vz | -0,20 % |
2 | PUMA | -0,33 % |
3 | Mercedes-Benz Group | -0,20 % |
4 | Porsche AG | -0,22 % |
5 | TUI | -0,320 % |
6 | BMW | -0,21 % |
7 | adidas | -0,20 % |
8 | tonies Registered (A) | -0,17 % |
9 | Hugo Boss | -0,21 % |
10 | Henkel VZ | -0,21 % |
11 | Beiersdorf | -0,17 % |
12 | BMW Vz. | -0,21 % |
13 | Knaus Tabbert | -0,30 % |
14 | ElringKlinger | -0,34 % |
15 | Continental | -0,21 % |
16 | Volkswagen | -0,22 % |
17 | Haier Smart Home | ±0,000 % |
18 | Suedzucker | -0,18 % |
19 | paragon | -0,120 % |
20 | SAF-HOLLAND | -0,25 % |
21 | JOST Werke | -0,19 % |
22 | Villeroy & Boch | -0,29 % |
23 | CEWE Stiftung | -0,21 % |
24 | Henkel | -0,24 % |
25 | PWO | -0,69 % |
26 | HELLA | -0,12 % |
27 | Leifheit | -0,26 % |
28 | hGears | -0,660 % |
29 | EDAG Engineering Group | -0,36 % |
30 | Grammer | ±0,000 % |
31 | SURTECO GROUP | -0,31 % |
32 | Novem Group | -0,340 % |
*Die Rangliste der Werte zum DAXsupersector Consumer Goods Index (Performance-Index) (4NAG) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.