Milliardenkonzern steigt ein:
Warum kauft ein Uranunternehmen 15,6 Prozent an einem Explorer für 0,10 CAD je Aktie?
Anzeige
Einzelwerte im EURO STOXX 50 USD (Net Return) index, SX5U WKN: 965899 ISIN: EU0009658996 Kürzel: SX5U Typ: Index
Alle 50 Einzelwerte im EURO STOXX 50 USD (Net Return)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | SAP | +0,01 % |
| 2 | Bayer | -1,90 % |
| 3 | Volkswagen (VW) Vz | +0,74 % |
| 4 | adidas | +0,81 % |
| 5 | Deutsche Telekom | -0,90 % |
| 6 | Infineon Technologies | -1,72 % |
| 7 | Mercedes-Benz Group | +1,07 % |
| 8 | Allianz | -0,75 % |
| 9 | Münchener Rück | -0,98 % |
| 10 | BASF | -3,59 % |
| 11 | Stellantis | +2,550 % |
| 12 | BMW | +0,87 % |
| 13 | Nokia | +2,21 % |
| 14 | Airbus | -0,45 % |
| 15 | Siemens | +0,10 % |
| 16 | ASML Holding | +3,51 % |
| 17 | Ferrari | +0,52 % |
| 18 | Adyen Parts Sociales | +1,54 % |
| 19 | DHL Group | -0,09 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | +0,92 % |
| 21 | Air Liquide | -1,08 % |
| 22 | Wolters Kluwer | +0,16 % |
| 23 | Sanofi | -0,07 % |
| 24 | Deutsche Boerse | -0,43 % |
| 25 | ING Group | +0,38 % |
| 26 | TotalEnergies | -1,02 % |
| 27 | Pernod Ricard | -0,47 % |
| 28 | UniCredit | -0,60 % |
| 29 | ENI | -0,47 % |
| 30 | Hermes International | +0,73 % |
| 31 | AXA | -0,59 % |
| 32 | Kering | +2,82 % |
| 33 | Enel | -0,80 % |
| 34 | Banco Santander | -0,80 % |
| 35 | Intesa Sanpaolo | +0,160 % |
| 36 | Schneider Electric | +0,47 % |
| 37 | EssilorLuxottica | +0,15 % |
| 38 | BNP Paribas (A) | +0,17 % |
| 39 | Vinci | -0,17 % |
| 40 | Iberdrola | -0,78 % |
| 41 | Prosus Registered (N) | +4,00 % |
| 42 | SAFRAN | -0,46 % |
*Die Rangliste der Werte zum EURO STOXX 50 USD (Net Return) Index (SX5U) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.