Anzeige
+++Uran-Geheimtipp: Bohrer läuft genau dort, wo schon Uran getroffen wurde: Startet dieser Nanocap jetzt durch?+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Einzelwerte im STOXX Europe 600 USD (Price) index, SXXL WKN: 965904 ISIN: EU0009659044 Kürzel: SXXL Typ: Index
Alle 488 Einzelwerte im STOXX Europe 600 USD (Price)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 194 | Randstad | +1,21 % |
| 193 | DANONE | +1,80 % |
| 192 | Subsea 7 | -3,67 % |
| 191 | Carrefour | +0,90 % |
| 190 | Bakkafrost P/F | +1,02 % |
| 189 | Barclays | +0,530 % |
| 188 | Taylor Wimpey | +0,310 % |
| 187 | RELX | +1,03 % |
| 186 | Yara International | -1,63 % |
| 185 | Heineken | -0,58 % |
| 184 | M&G | ±0,00 % |
| 183 | Entain | -0,160 % |
| 182 | A2A | +0,310 % |
| 181 | Assicurazioni Generali | +0,20 % |
| 180 | BE Semiconductor Industries | -5,81 % |
| 179 | UBS Group | +1,01 % |
| 178 | Antofagasta | -0,15 % |
| 177 | TechnipFMC | -0,59 % |
| 176 | Bank of Ireland Group | +1,12 % |
| 175 | Barry Callebaut | -0,07 % |
| 174 | SAFRAN | -0,42 % |
| 173 | Standard Life | +2,43 % |
| 172 | Evolution Gaming | -0,48 % |
| 171 | Wirecard | +1,5900 % |
| 170 | Sopra Steria Group | +0,85 % |
| 169 | Nexi | +2,180 % |
| 168 | NN Group | +0,88 % |
| 167 | Covestro | ±0,00 % |
| 166 | Unite Group | -0,93 % |
| 164 | Societe Generale | +1,78 % |
| 165 | Koninklijke Ahold Delhaize | +0,10 % |
| 163 | Swiss Re | +0,26 % |
| 162 | Immofinanz | +1,32 % |
| 161 | Teleperformance | +1,54 % |
| 160 | ABB | +0,07 % |
| 159 | United Internet | -0,98 % |
| 158 | Erste Group Bank | +0,26 % |
| 157 | Knorr-Bremse | +2,30 % |
| 156 | Deutsche Wohnen | +0,38 % |
| 155 | Holcim | -0,06 % |
| 154 | Banco Santander | +1,18 % |
| 153 | 3i Group | -1,40 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe 600 USD (Price) Index (SXXL) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.