Einzelwerte im EURO STOXX Total Market USD (Price) index, FHBA WKN: 617032 ISIN: CH0009119469 Kürzel: FHBA Typ: Index
Alle 527 Einzelwerte im EURO STOXX Total Market USD (Price)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 127 | AXA | -4,79 % |
| 128 | Volkswagen | -0,66 % |
| 129 | TAKKT | -1,170 % |
| 130 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | +2,01 % |
| 131 | Sartorius Vz. | +0,25 % |
| 132 | Kion Group | -0,40 % |
| 133 | Andritz | +0,20 % |
| 134 | Oesterreichische Post | ±0,00 % |
| 135 | Talanx | +0,28 % |
| 136 | Rational | -2,31 % |
| 137 | Enagas | +0,33 % |
| 138 | Forvia | +0,31 % |
| 139 | Neste | +3,95 % |
| 140 | Enel | +2,850 % |
| 141 | Grand City Properties | +1,010 % |
| 142 | TRATON | +1,39 % |
| 143 | ArcelorMittal | +0,13 % |
| 144 | Mayr-Melnhof Karton | -0,25 % |
| 145 | Duerr | -2,17 % |
| 146 | ENGIE | +2,54 % |
| 147 | Banco Santander | -1,08 % |
| 148 | Wirecard | +2,560 % |
| 149 | KRONES | -3,29 % |
| 150 | Agrana Beteiligungs | +2,97 % |
| 151 | Verbund Akt.(A) | +0,29 % |
| 152 | Teleperformance | +6,62 % |
| 153 | Intesa Sanpaolo | -0,490 % |
| 154 | Fielmann | -1,41 % |
| 155 | ABN AMRO Bank | -0,25 % |
| 156 | BNP Paribas (A) | +0,99 % |
| 157 | UPM-Kymmene | -0,82 % |
| 158 | EssilorLuxottica | -4,03 % |
| 159 | Schneider Electric | +0,29 % |
| 160 | Befesa | +1,60 % |
| 161 | Ryanair Holdings | -3,40 % |
| 162 | Deutsche Euroshop | +0,05 % |
| 163 | INDUS Holding | -0,70 % |
| 164 | Konecranes | -0,66 % |
| 165 | AMG Critical Materials | +1,25 % |
| 166 | PATRIZIA | +0,14 % |
| 167 | PORR | -0,57 % |
| 168 | Fraport | -0,14 % |
*Die Rangliste der Werte zum EURO STOXX Total Market USD (Price) Index (FHBA) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.