Einzelwerte im STOXX Europe Total Market EUR (Net Return) index, FHBF WKN: 617037 ISIN: CH0009119766 Kürzel: FHBF Typ: Index
Alle 1115 Einzelwerte im STOXX Europe Total Market EUR (Net Return)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 127 | SES Global Cert. (A) | -0,33 % |
| 128 | Hermes International | -0,28 % |
| 129 | BMW Vz. | -0,13 % |
| 130 | Palfinger | +1,53 % |
| 131 | CNH Industrial | +1,45 % |
| 132 | TAG Immobilien | +0,03 % |
| 133 | Renault | -0,98 % |
| 134 | Sixt Vz | +3,04 % |
| 135 | Prysmian | -2,35 % |
| 136 | BAE Systems | +3,33 % |
| 137 | FACC | +2,85 % |
| 138 | Zealand Pharma | -2,85 % |
| 139 | COSMO Pharmaceuticals | +1,31 % |
| 140 | Legal & General Group | +1,39 % |
| 141 | Amadeus FiRe | -3,50 % |
| 142 | Kion Group | +1,75 % |
| 143 | NORMA Group | +0,51 % |
| 144 | AXA | +0,69 % |
| 145 | STRABAG | +1,37 % |
| 146 | Alstom | +7,49 % |
| 147 | Aurubis | -0,52 % |
| 148 | STMicroelectronics | +7,11 % |
| 149 | Brenntag | -0,16 % |
| 150 | Andritz | -1,78 % |
| 151 | MPC Container Ships | -0,730 % |
| 152 | Suedzucker | -0,28 % |
| 153 | Sartorius Vz. | +1,75 % |
| 154 | UNIQA Insurance Group | +1,33 % |
| 155 | Repsol | +2,10 % |
| 156 | Agrana Beteiligungs | -1,05 % |
| 157 | Kering | -7,47 % |
| 158 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | +2,12 % |
| 159 | Volkswagen | +3,18 % |
| 160 | Wacker Neuson | +0,71 % |
| 161 | TAKKT | -1,29 % |
| 162 | Enagas | -0,80 % |
| 163 | Kloeckner | -0,24 % |
| 164 | Talanx | -0,04 % |
| 165 | Oesterreichische Post | -1,56 % |
| 166 | Novartis | -1,88 % |
| 167 | KRONES | +0,80 % |
| 168 | Partners Group Holding | -2,68 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Market EUR (Net Return) Index (FHBF) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.