Einzelwerte im EURO STOXX Total Market EUR (Net Return) index, FHBB WKN: 617033 ISIN: CH0009119642 Kürzel: FHBB Typ: Index
Alle 527 Einzelwerte im EURO STOXX Total Market EUR (Net Return)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 169 | Covestro | -0,17 % |
| 170 | Heineken | -4,60 % |
| 171 | 1&1 | -0,22 % |
| 172 | Bittium Corporation | +1,54 % |
| 173 | Vinci | -0,15 % |
| 174 | GEA Group | -5,00 % |
| 175 | Indra Sistemas (A) | +1,88 % |
| 176 | Iberdrola | +0,83 % |
| 177 | Thales | -1,88 % |
| 178 | Koninklijke Philips | -2,03 % |
| 179 | Banco de Sabadell | -1,790 % |
| 180 | Telefonica | -0,380 % |
| 181 | Henkel | -1,53 % |
| 182 | Capgemini | +1,04 % |
| 183 | Veolia Environnement | -4,97 % |
| 184 | Knorr-Bremse | -0,68 % |
| 185 | Societe Generale | -1,37 % |
| 186 | United Internet | +0,11 % |
| 187 | Varta | -0,010 % |
| 188 | Verallia SASU | +1,49 % |
| 189 | Banco BPM | -0,37 % |
| 190 | Iren | +0,150 % |
| 191 | Coface | -0,44 % |
| 193 | NN Group | +1,25 % |
| 192 | Erste Group Bank | -2,04 % |
| 195 | Bank of Ireland Group | -1,39 % |
| 194 | Solvay | -0,06 % |
| 196 | Deutsche Wohnen | +7,59 % |
| 197 | CANCOM SE | -0,19 % |
| 198 | CECONOMY | -1,410 % |
| 199 | OCI | +0,160 % |
| 200 | Soitec and/or | -6,13 % |
| 202 | Prosus Registered (N) | -0,50 % |
| 201 | Galapagos | -3,11 % |
| 203 | MERLIN Properties SOCIMI S.A | -0,78 % |
| 204 | TechnipFMC | +1,44 % |
| 205 | Carrefour | +0,47 % |
| 206 | Sopra Steria Group | -1,59 % |
| 207 | Immofinanz | +1,23 % |
| 208 | SAFRAN | +0,09 % |
| 209 | VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe | +1,19 % |
| 210 | Banco Comercial Portugues Reg.Shares | -0,590 % |
*Die Rangliste der Werte zum EURO STOXX Total Market EUR (Net Return) Index (FHBB) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.