Einzelwerte im DAXsubsector All Real Estate Index (Kurs-Index), 4N6S WKN: A0SM6H ISIN: DE000A0SM6H1 Kürzel: 4N6S Typ: Index
Alle 26 Einzelwerte im DAXsubsector All Real Estate Index (Kurs-Index)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | Vonovia | +1,00 % |
| 2 | Aroundtown | +1,780 % |
| 3 | LEG Immobilien | +0,47 % |
| 4 | Instone Real Estate Group | +2,22 % |
| 5 | BRANICKS Group | -0,640 % |
| 6 | ADLER Group | ±0,0000 % |
| 7 | TAG Immobilien | +1,60 % |
| 8 | Hamborner REIT | +0,320 % |
| 9 | Deutsche Euroshop | -0,25 % |
| 10 | Grand City Properties | +2,06 % |
| 11 | Corestate Capital | -2,120 % |
| 12 | PATRIZIA | +0,260 % |
| 13 | Deutsche Wohnen | +0,60 % |
| 14 | TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | -23,670 % |
| 15 | Deutsche Konsum REIT-AG | -0,63 % |
| 16 | Gateway Real Estate | -3,8300 % |
| 17 | Noratis | -12,600 % |
| 18 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | -9,640 % |
| 19 | alstria office REIT-Aktiengesellschaft | ±0,00 % |
| 20 | Accentro Real Estate | -62,2400 % |
| 21 | CPI PROPERTY GROUP | ±0,0000 % |
| 22 | Deutsche Real Estate | -0,41 % |
| 23 | Fair Value REIT-AG Akt | +0,63 % |
| 24 | publity | ±0,0000 % |
| 25 | FCR Immobilien | -1,78 % |
| 26 | WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | ±0,00 % |
*Die Rangliste der Werte zum DAXsubsector All Real Estate Index (Kurs-Index) (4N6S) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.