Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Einzelwerte im DAXsubsector All Real Estate Index (Performance-Index), 4N9M WKN: A0SM9F ISIN: DE000A0SM9F9 Kürzel: 4N9M Typ: Index
Alle 26 Einzelwerte im DAXsubsector All Real Estate Index (Performance-Index)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 26 | Deutsche Real Estate | +0,85 % |
| 25 | Fair Value REIT-AG Akt | ±0,00 % |
| 24 | Accentro Real Estate | -62,2400 % |
| 23 | publity | +1.162,50000 % |
| 22 | FCR Immobilien | -1,41 % |
| 21 | CPI PROPERTY GROUP | ±0,0000 % |
| 20 | WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | +6,74 % |
| 19 | alstria office REIT-Aktiengesellschaft | ±0,00 % |
| 18 | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | +20,580 % |
| 17 | Noratis | -1,120 % |
| 16 | Deutsche Konsum REIT-AG | -1,110 % |
| 15 | TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG | ±0,00 % |
| 14 | Gateway Real Estate | +1,910 % |
| 13 | Grand City Properties | -0,58 % |
| 12 | PATRIZIA | -0,780 % |
| 11 | Deutsche Wohnen | -1,40 % |
| 10 | Corestate Capital | +0,210 % |
| 9 | Hamborner REIT | +0,530 % |
| 8 | Deutsche Euroshop | -0,62 % |
| 7 | TAG Immobilien | -0,75 % |
| 6 | ADLER Group | ±0,000 % |
| 5 | Instone Real Estate Group | +5,35 % |
| 4 | BRANICKS Group | +2,000 % |
| 3 | LEG Immobilien | -0,99 % |
| 2 | Aroundtown | -0,230 % |
| 1 | Vonovia | -0,20 % |
*Die Rangliste der Werte zum DAXsubsector All Real Estate Index (Performance-Index) (4N9M) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.