Anzeige
+++>>> Durchbruch bei Drohnen-Batterien: Diese Nachricht schockt den Markt <<<+++
Einzelwerte im STOXX Europe 50 USD (Price) index, SX5L WKN: 965900 ISIN: EU0009659002 Kürzel: SX5L Typ: Index
Alle 50 Einzelwerte im STOXX Europe 50 USD (Price)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 50 | RELX | -0,51 % |
| 49 | Reckitt Benckiser Group | +0,74 % |
| 48 | National Grid | +0,42 % |
| 47 | CIE Financiere Richemont | +0,48 % |
| 46 | L'Oreal | -0,46 % |
| 45 | Zurich Insurance Group | -0,11 % |
| 44 | ABB | +0,07 % |
| 43 | Prosus Registered (N) | -2,98 % |
| 42 | SAFRAN | +1,34 % |
| 41 | Anheuser-Busch InBev | +0,99 % |
| 40 | AstraZeneca | +1,88 % |
| 39 | Iberdrola | -0,42 % |
| 38 | EssilorLuxottica | +0,68 % |
| 37 | Roche Holding | -0,90 % |
| 36 | Schneider Electric | -0,45 % |
| 35 | Enel | -0,100 % |
| 34 | Banco Santander | +0,09 % |
| 33 | UBS Group | -1,34 % |
| 32 | HSBC Holdings | +0,48 % |
| 31 | Vinci | -0,43 % |
| 30 | AXA | -0,27 % |
| 29 | GSK | +1,87 % |
| 28 | Novartis | +0,51 % |
| 27 | UniCredit | +1,05 % |
| 26 | BNP Paribas (A) | +0,44 % |
| 25 | Hermes International | -0,81 % |
| 24 | Unilever | -8,47 % |
| 23 | Glencore | -2,530 % |
| 22 | Diageo | +1,30 % |
| 21 | TotalEnergies | +0,33 % |
| 20 | ING Group | -0,80 % |
| 19 | Air Liquide | -0,78 % |
| 18 | British American Tobacco | +0,60 % |
| 17 | Shell | -0,66 % |
| 16 | Nestle | +0,57 % |
| 15 | Sanofi | +1,62 % |
| 14 | DHL Group | +0,21 % |
| 13 | BP | +0,280 % |
| 12 | Rio Tinto | -2,47 % |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | -0,48 % |
| 10 | Airbus | -1,24 % |
| 9 | Siemens | -0,65 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe 50 USD (Price) Index (SX5L) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.