Anzeige
+++RE-RATING VORAUS?: 15 MIO. RAISE, NASDAQ & TRUMPS ORDER – UND KEINER SCHAUT HIN? 15 MIO. RAISE, NASDAQ & TRUMPS ORDER – UND KEINER SCHAUT HIN?+++
Einzelwerte im PRIME All Share index, PXAP WKN: 720332 ISIN: DE0007203325 Kürzel: PXAP Typ: Index
Alle 280 Einzelwerte im PRIME All Share
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 127 | Sartorius Vz. | +2,00 % |
| 128 | Volkswagen | +0,25 % |
| 129 | Kion Group | +1,82 % |
| 130 | TAKKT | +0,200 % |
| 131 | BB Biotech | +0,63 % |
| 132 | Qiagen NV Registered Shs | +0,80 % |
| 133 | Hamborner REIT | +0,20 % |
| 134 | PNE | +0,79 % |
| 135 | Cherry | +0,22 % |
| 136 | Westwing | +0,34 % |
| 137 | adesso | +0,17 % |
| 138 | HomeToGo | +0,21 % |
| 139 | q.beyond | +380,020 % |
| 140 | Heidelberg Pharma | +0,550 % |
| 141 | Basler | +1,47 % |
| 142 | Talanx | +1,36 % |
| 143 | Draegerwerk | +0,87 % |
| 144 | Rational | +0,93 % |
| 145 | Knaus Tabbert | +0,32 % |
| 146 | BRAIN Biotech | +0,340 % |
| 147 | ATOSS Software | +0,38 % |
| 148 | bet-at-home.com | +0,34 % |
| 149 | TRATON | +1,28 % |
| 150 | KPS | +1,4400 % |
| 151 | Grand City Properties | +0,72 % |
| 152 | KRONES | +0,68 % |
| 153 | Duerr | +1,18 % |
| 154 | Viscom | +0,99 % |
| 155 | ElringKlinger | +0,520 % |
| 156 | Fielmann | +0,92 % |
| 157 | Befesa | +1,02 % |
| 158 | Elmos Semiconductor | +1,93 % |
| 159 | Deutsche Euroshop | +0,20 % |
| 160 | Haier Smart Home | ±0,000 % |
| 161 | ZEAL Network | +0,22 % |
| 162 | Technotrans | +1,34 % |
| 163 | INDUS Holding | +1,54 % |
| 164 | PATRIZIA | +0,26 % |
| 165 | FUCHS | +0,32 % |
| 166 | Mister Spex | +0,790 % |
| 167 | Fraport | +1,79 % |
| 168 | 1&1 | +0,54 % |
*Die Rangliste der Werte zum PRIME All Share Index (PXAP) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.