Einzelwerte im DAXsupersector Industrials Index (Performance-Index), 4NAJ WKN: A0SNAD ISIN: DE000A0SNAD7 Kürzel: 4NAJ Typ: Index
Alle 74 Einzelwerte im DAXsupersector Industrials Index (Performance-Index)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | Rheinmetall | -4,47 % |
| 2 | RENK Group | -5,17 % |
| 3 | Siemens Energy | -1,74 % |
| 4 | HENSOLDT | -5,15 % |
| 5 | Deutsche Lufthansa | +1,720 % |
| 6 | Deutz | -1,84 % |
| 7 | Verbio | -1,94 % |
| 8 | Singulus Technologies | -2,53 % |
| 9 | ThyssenKrupp | -4,64 % |
| 10 | SMA Solar Technology | +0,08 % |
| 11 | Siemens | -0,15 % |
| 12 | Nordex | +0,71 % |
| 13 | Airbus | -2,82 % |
| 14 | Daimler Truck Holding | -0,76 % |
| 15 | Heidelberger Druckmaschinen | -1,350 % |
| 16 | LPKF Laser & Electronics | +5,87 % |
| 17 | thyssenkrupp nucera | -0,300 % |
| 18 | SFC Energy | -1,50 % |
| 19 | Heidelberg Materials | -0,53 % |
| 20 | Hapag-Lloyd | -0,43 % |
| 21 | BayWa | +0,640 % |
| 22 | PVA TePla | -0,76 % |
| 23 | DHL Group | +0,54 % |
| 24 | Sixt | -0,57 % |
| 25 | Hochtief | -1,60 % |
| 26 | MTU Aero Engines | -3,85 % |
| 27 | Bilfinger | +1,82 % |
| 28 | Kloeckner | -0,16 % |
| 29 | Jenoptik | +2,83 % |
| 30 | Friedrich Vorwerk Group | +4,87 % |
| 31 | Voltatron | -0,580 % |
| 32 | Stabilus | -0,33 % |
| 33 | NORMA Group | -0,83 % |
| 34 | Sixt Vz | -0,99 % |
| 35 | Brenntag | +2,77 % |
| 36 | Jungheinrich | -2,63 % |
| 37 | Amadeus FiRe | -2,74 % |
| 38 | Wacker Neuson | -1,23 % |
| 39 | PNE | +2,07 % |
| 40 | Kion Group | -0,98 % |
| 41 | Rational | -2,57 % |
| 42 | TRATON | +1,12 % |
*Die Rangliste der Werte zum DAXsupersector Industrials Index (Performance-Index) (4NAJ) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.