Einzelwerte im STOXX Europe Total Mrkt IndGoods & Services EUR (Net Return) index, FHGL WKN: 601267 ISIN: CH0009101210 Kürzel: FHGL Typ: Index
Alle 207 Einzelwerte im STOXX Europe Total Mrkt IndGoods & Services EUR (Net Return)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 39 | KRONES | -1,05 % |
| 38 | Duerr | -1,00 % |
| 37 | Mayr-Melnhof Karton | -0,63 % |
| 36 | TRATON | -1,43 % |
| 35 | Avance Gas Holding | +9.900,0000 % |
| 34 | Rational | +0,31 % |
| 33 | Oesterreichische Post | +0,24 % |
| 32 | Andritz | -0,34 % |
| 31 | Kion Group | -1,41 % |
| 30 | Sartorius Vz. | -2,86 % |
| 29 | TAKKT | -4,140 % |
| 28 | Alstom | -2,38 % |
| 27 | Jungheinrich | -0,90 % |
| 26 | Amadeus FiRe | +0,31 % |
| 25 | Wacker Neuson | -0,42 % |
| 24 | MPC Container Ships | +0,800 % |
| 23 | Palfinger | -2,59 % |
| 22 | Prysmian | -1,72 % |
| 21 | CNH Industrial | +0,11 % |
| 20 | NORMA Group | -2,02 % |
| 19 | FACC | +2,10 % |
| 18 | Wallenius Wilhelmsen | +1,55 % |
| 17 | BAE Systems | -0,38 % |
| 16 | Kitron ASA (New) | -0,030 % |
| 15 | Worldline | +1,45000 % |
| 14 | Jenoptik | +9,20 % |
| 13 | Bilfinger | -2,42 % |
| 12 | Hexagon Composites | +5,65000 % |
| 11 | MTU Aero Engines | -1,05 % |
| 10 | DHL Group | +0,98 % |
| 9 | Adyen Parts Sociales | -0,54 % |
| 8 | Hapag-Lloyd | +0,43 % |
| 7 | Rolls-Royce Holdings | -2,39 % |
| 6 | Leonardo | -2,02 % |
| 5 | Airbus | -1,57 % |
| 4 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | -2,47 % |
| 3 | ThyssenKrupp | -0,94 % |
| 2 | Deutz | +0,28 % |
| 1 | Rheinmetall | -3,31 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Mrkt IndGoods & Services EUR (Net Return) Index (FHGL) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.