Anzeige
+++Breaking News: Copper One entdeckt neue Zone auf Redonda!+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
Einzelwerte im EURO STOXX USD (Price) index, SXXK WKN: 965902 ISIN: EU0009659028 Kürzel: SXXK Typ: Index
Alle 262 Einzelwerte im EURO STOXX USD (Price)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 94 | Forvia | -0,330 % |
| 93 | EssilorLuxottica | -0,16 % |
| 92 | Ryanair Holdings | -0,26 % |
| 91 | BNP Paribas (A) | -0,45 % |
| 90 | ENI | -0,06 % |
| 89 | AXA | -0,30 % |
| 88 | TotalEnergies | -0,09 % |
| 87 | Merck | ±0,00 % |
| 86 | Continental | -0,06 % |
| 85 | Fresenius Medical Care | -0,06 % |
| 84 | CNH Industrial | ±0,00 % |
| 83 | Umicore | -0,24 % |
| 82 | STMicroelectronics | -0,42 % |
| 81 | Andritz | -0,12 % |
| 80 | Alstom | -0,19 % |
| 79 | TAG Immobilien | -0,33 % |
| 78 | Henkel VZ | -0,11 % |
| 77 | Symrise | -0,06 % |
| 76 | Pernod Ricard | -0,13 % |
| 75 | Renault | -0,17 % |
| 74 | Schneider Electric | -0,22 % |
| 73 | Kering | -0,39 % |
| 72 | Prysmian | -0,28 % |
| 71 | BAWAG Group | -0,09 % |
| 70 | Sartorius Vz. | -0,38 % |
| 69 | Hugo Boss | -0,05 % |
| 68 | Deutsche Boerse | -0,13 % |
| 67 | ProSiebenSat.1 Media | -0,090 % |
| 66 | Fresenius | ±0,00 % |
| 65 | ING Group | -0,45 % |
| 64 | SES Global Cert. (A) | -0,480 % |
| 63 | Hermes International | -0,45 % |
| 62 | Wolters Kluwer | -0,06 % |
| 61 | Kion Group | -0,40 % |
| 60 | Sanofi | -0,03 % |
| 59 | Aroundtown | -0,280 % |
| 58 | LEG Immobilien | -0,43 % |
| 57 | Beiersdorf | -0,05 % |
| 56 | Air Liquide | -0,21 % |
| 55 | Adyen Parts Sociales | -0,72 % |
| 54 | GRENKE | -0,39 % |
| 53 | Scout24 | -0,03 % |
*Die Rangliste der Werte zum EURO STOXX USD (Price) Index (SXXK) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.