Einzelwerte im STOXX Europe Total Market Mid USD (Price) index, ORFU WKN: 570489 ISIN: CH0011439657 Kürzel: ORFU Typ: Index
Alle 296 Einzelwerte im STOXX Europe Total Market Mid USD (Price)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
1 | Rheinmetall | +2,86 % |
2 | Eutelsat Communications | -1,710 % |
3 | ThyssenKrupp | +0,28 % |
4 | Atos SE Act | ±0,0000 % |
5 | PUMA | -0,52 % |
6 | Deutsche Lufthansa | -1,770 % |
7 | Leonardo | -0,45 % |
8 | Commerzbank | -0,32 % |
9 | Zalando | -0,71 % |
10 | Porsche Holding SE | -1,72 % |
11 | TeamViewer | -0,410 % |
12 | Carnival | -0,50 % |
13 | voestalpine | -1,27 % |
14 | Hapag-Lloyd | -1,61 % |
15 | ProSiebenSat.1 Media | -0,310 % |
16 | Delivery Hero | -3,26 % |
17 | Sartorius Vz. | -1,34 % |
18 | Hugo Boss | +3,94 % |
19 | DWS Group | -4,57 % |
20 | UBISOFT Entertainment | -0,780 % |
21 | RTL Group | -0,34 % |
22 | Raiffeisen Bank International | -2,58 % |
23 | Symrise | -0,87 % |
24 | STRABAG | -2,51 % |
25 | Aroundtown | -0,360 % |
26 | Wacker Chemie | -0,39 % |
27 | CD Projekt | -0,41 % |
28 | Worldline | -1,230 % |
29 | Lanxess | -1,55 % |
30 | Kion Group | +1,59 % |
31 | Umicore | -1,12 % |
32 | Bechtle | -0,05 % |
33 | BAWAG Group | -1,25 % |
34 | Carl Zeiss Meditec | -0,74 % |
35 | MTU Aero Engines | +0,04 % |
36 | United Internet | +1,64 % |
37 | Brenntag | -2,11 % |
38 | Hochtief | +0,49 % |
39 | Prysmian | -2,05 % |
40 | Alstom | +0,18 % |
42 | Clariant | -0,840 % |
41 | LEG Immobilien | -1,39 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Market Mid USD (Price) Index (ORFU) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.