Anzeige
+++Europa braucht dringend Erdgas: Dieses Unternehmen steht kurz davor, ein potenzielles 1,1-TCF-Gasprojekt zu erschließen Dieses Unternehmen steht kurz davor, ein potenzielles 1,1-TCF-Gasprojekt zu erschließen+++
Einzelwerte im EURO STOXX Total Market Small EUR (Price) index, ORF0 WKN: 570504 ISIN: CH0011441091 Kürzel: ORF0 Typ: Index
Alle 248 Einzelwerte im EURO STOXX Total Market Small EUR (Price)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 1 | AIXTRON | +7,09 % |
| 2 | Gerresheimer | +4,86 % |
| 3 | Evotec | -3,240 % |
| 4 | Deutz | +0,10 % |
| 5 | HelloFresh | +1,690 % |
| 6 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik | +7,89 % |
| 7 | freenet | -0,87 % |
| 8 | Nordex | +3,80 % |
| 9 | Deutsche Pfandbriefbank | -0,450 % |
| 10 | Kontron | +0,68 % |
| 11 | HYPOPORT | +0,35 % |
| 12 | Wienerberger | +1,85 % |
| 13 | K+S | +1,30 % |
| 14 | Sixt | +1,38 % |
| 15 | Bilfinger | +2,81 % |
| 16 | Salzgitter | -1,72 % |
| 17 | Jenoptik | +2,10 % |
| 18 | GRENKE | -2,18 % |
| 19 | Borussia Dortmund | -0,410 % |
| 20 | EVN | -0,17 % |
| 21 | Lenzing | +11,53 % |
| 22 | Stroeer | +0,46 % |
| 23 | Instone Real Estate Group | +1,88 % |
| 24 | DO & CO | ±0,00 % |
| 25 | SILTRONIC AG | -0,51 % |
| 26 | ADLER Group | +4,53000 % |
| 27 | Jungheinrich | +2,86 % |
| 28 | TAG Immobilien | -1,33 % |
| 29 | Kloeckner | -0,32 % |
| 30 | Palfinger | +1,53 % |
| 31 | NORMA Group | -0,06 % |
| 32 | Sixt Vz | +0,96 % |
| 33 | Amadeus FiRe | -1,32 % |
| 34 | FACC | +4,11 % |
| 35 | Aurubis | +0,53 % |
| 36 | UNIQA Insurance Group | +1,42 % |
| 37 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | +1,50 % |
| 38 | Agrana Beteiligungs | +3,89 % |
| 39 | Wacker Neuson | +1,31 % |
| 40 | TAKKT | +0,74 % |
| 41 | Oesterreichische Post | -0,79 % |
| 42 | KRONES | +1,06 % |
*Die Rangliste der Werte zum EURO STOXX Total Market Small EUR (Price) Index (ORF0) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.