Einzelwerte im STOXX Europe 600 USD (Price) index, SXXL WKN: 965904 ISIN: EU0009659044 Kürzel: SXXL Typ: Index
Alle 488 Einzelwerte im STOXX Europe 600 USD (Price)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 110 | Enagas | -0,60 % |
| 109 | Partners Group Holding | +2,13 % |
| 108 | Kering | +2,07 % |
| 107 | Repsol | -1,87 % |
| 106 | BAE Systems | -1,09 % |
| 105 | Brenntag | +2,27 % |
| 104 | STMicroelectronics | -3,10 % |
| 103 | Andritz | -1,84 % |
| 102 | Alstom | +0,57 % |
| 101 | AXA | +0,42 % |
| 100 | Sartorius Vz. | +2,50 % |
| 99 | Glencore | -1,46 % |
| 98 | SES Global Cert. (A) | -1,72 % |
| 97 | Renault | +2,77 % |
| 96 | CNH Industrial | +3,30 % |
| 95 | Legal & General Group | -0,510 % |
| 94 | Prysmian | -3,78 % |
| 93 | TAG Immobilien | +2,98 % |
| 92 | Hermes International | -0,17 % |
| 91 | Fresenius Medical Care | -1,10 % |
| 90 | Henkel VZ | +1,72 % |
| 89 | Continental | +1,84 % |
| 88 | Diageo | +2,80 % |
| 87 | Hugo Boss | +1,04 % |
| 86 | BAWAG Group | +0,23 % |
| 85 | ENI | -5,29 % |
| 84 | Merck | +2,63 % |
| 83 | Kion Group | +0,49 % |
| 82 | Fresenius | +0,23 % |
| 81 | Umicore | +8,06 % |
| 80 | Nestle | +3,55 % |
| 79 | CD Projekt | +1,26 % |
| 78 | ProSiebenSat.1 Media | -0,050 % |
| 77 | Orsted | -4,09 % |
| 76 | British American Tobacco | +2,99 % |
| 75 | Vodafone Group | +3,660 % |
| 74 | Pernod Ricard | +0,78 % |
| 73 | Symrise | +0,98 % |
| 72 | Scout24 | +4,39 % |
| 71 | UniCredit | +0,19 % |
| 70 | LEG Immobilien | +0,90 % |
| 69 | TotalEnergies | -0,13 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe 600 USD (Price) Index (SXXL) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.