Einzelwerte im STOXX Europe Total Market USD (Net Return) index, FHBG WKN: 617038 ISIN: CH0009119782 Kürzel: FHBG Typ: Index
Alle 1116 Einzelwerte im STOXX Europe Total Market USD (Net Return)
| Rank | Wert | Perf. |
|---|---|---|
| 43 | Shell | -0,91 % |
| 44 | OMV | -2,64 % |
| 45 | Porsche Holding SE | -6,08 % |
| 46 | Kontron | -0,04 % |
| 47 | E.ON | +0,29 % |
| 48 | Heidelberg Materials | -0,73 % |
| 49 | Raiffeisen Bank International | -0,05 % |
| 50 | Hannover Rueck | +0,21 % |
| 51 | Equinor | -1,76 % |
| 52 | Leonardo | +0,72 % |
| 53 | Rio Tinto | -0,49 % |
| 54 | MTU Aero Engines | -1,04 % |
| 55 | Rolls-Royce Holdings | +0,21 % |
| 56 | Idorsia | +15,500 % |
| 57 | Carnival | ±0,00 % |
| 58 | voestalpine | -3,26 % |
| 59 | Adyen Parts Sociales | +0,78 % |
| 60 | Hapag-Lloyd | -2,88 % |
| 61 | DHL Group | -0,91 % |
| 62 | Norwegian Air Shuttle | -3,360 % |
| 63 | Lanxess | -0,34 % |
| 64 | Nemetschek | +1,83 % |
| 65 | Wienerberger | -1,34 % |
| 66 | Evonik Industries | -0,69 % |
| 67 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | +0,62 % |
| 68 | HYPOPORT | -0,54 % |
| 69 | Beiersdorf | +2,17 % |
| 70 | DWS Group | -0,71 % |
| 71 | Hochtief | -1,93 % |
| 72 | RTL Group | +1,44 % |
| 73 | Air Liquide | +1,50 % |
| 74 | Sixt | -1,52 % |
| 75 | Bilfinger | -0,72 % |
| 76 | K+S | +0,57 % |
| 77 | Ferrexpo | ±0,0000 % |
| 78 | Siemens Healthineers | +0,20 % |
| 79 | Wolters Kluwer | +2,60 % |
| 80 | Sanofi | +2,14 % |
| 81 | Salzgitter | -6,62 % |
| 82 | Jenoptik | -3,01 % |
| 83 | easyJet | +1,560 % |
| 84 | Hexagon Composites | -0,730 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe Total Market USD (Net Return) Index (FHBG) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.